Beschreibung
SPEC-X Kickstarter
silber, Gesamtlänge 14 cm
für folgende Fahrzeuge passend:
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2001 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2002 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2003 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2004 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2002 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2003 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2004 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2005 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2006 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2007 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2008 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2009 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2010 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 1999 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2000 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2002 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2003 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2004 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2005 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2006 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2007 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2008 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2009 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2010 | |
| Aprilia | Area 51 (2T) | 1998 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 (2T) | 1999 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 (2T) | 2000 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 (2T) | 2001 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 1998 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 1999 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 2000 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 2001 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 2002 | ZD4MY |
| Aprilia | Area 51 SBK (2T) | 2003 | ZD4MY |
| Aprilia | Gulliver 50 AC (2T) | 1995 | ZD4LH02 |
| Aprilia | Gulliver 50 AC (2T) | 1996 | ZD4LH02 |
| Aprilia | Gulliver 50 AC (2T) | 1997 | ZD4LH02 |
| Aprilia | Gulliver 50 LC (2T) | 1997 | ZD4LH |
| Aprilia | Gulliver 50 LC (2T) | 1998 | ZD4LH |
| Aprilia | Gulliver 50 LC (2T) | 1999 | ZD4LH |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 1995 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 1996 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 1997 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 1998 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 1999 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 2000 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 2001 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 2002 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 2003 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 AC (2T) | 2004 | ZD4MD |
| Aprilia | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1996 | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1997 | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1998 | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1996 | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1997 | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1998 | ZD4MDA |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC | 1994 | ZD4HS |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC | 1995 | ZD4HS |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC | 1996 | ZD4HS |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC | 1997 | ZD4HS |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 1997 | ZD4PF |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 1998 | ZD4PF |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 1999 | ZD4PF |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 2000 | ZD4PF |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 2001 | ZD4PF |
| Aprilia | Scarabeo 50 AC de Luxe | 2002 | ZD4PF |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 1997 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 1998 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 1999 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 2000 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 2001 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC (2T) | 2002 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 1997 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 1998 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 1999 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 2000 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 2001 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 AC Spice (2T) | 2002 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 LC GP (2T) | 1997 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 LC GP (2T) | 1998 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | Sonic 50 LC GP (2T) | 1999 | ZD4PBB auch ZD4PB00 |
| Aprilia | SR 50 AC Replica | 1993 | ZD4PB |
| Aprilia | SR 50 AC Replica | 1994 | ZD4PB |
| Aprilia | SR 50 AC Replica | 1995 | ZD4PB |
| Aprilia | SR 50 AC Replica | 1996 | ZD4PB |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1997 | LF |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1992 | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1993 | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1994 | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1995 | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1996 | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1997 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1997 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1998 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1999 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2000 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2001 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2002 | ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1997 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1998 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 1999 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2000 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2001 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 AC WWW (2T) | 2002 | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR 50 LC | 1997 | |
| Aprilia | SR 50 LC Netscaper/Blue Star | 1997 | ZD4MZ.. |
| Aprilia | SR 50 LC Netscaper/Blue Star | 1998 | ZD4MZ.. |
| Aprilia | SR 50 LC Netscaper/Blue Star | 2000 | |
| Aprilia | SR 50 LC Netscaper/Racing | 2000 | ZD4MZA |
| Aprilia | SR 50 LC Netscaper/Racing | 2000 | ZD4MZA |
| Aprilia | SR 50 LC Replica | 1996 | ZD4LC |
| Aprilia | SR 50 LC Replica | 1997 | ZD4LC |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1997 | ZD4MZC |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1998 | ZD4MZC |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1999 | ZD4MZC |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 2000 | ZD4MZC |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1997 | ZD4MZF1 |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1998 | ZD4MZF1 |
| Aprilia | SR 50 LC Sports/Stealth | 1999 | ZD4MZF1 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 1996 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 1997 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 1998 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 1999 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 2000 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte (2T) | 2001 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 1996 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 1997 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 1998 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 1999 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 2000 | AT10 |
| Atala/Rizzato | AT10 50 Byte 25 km/h (2T) | 2001 | AT10 |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 (2T) | 1997 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 (2T) | 1998 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 (2T) | 1999 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 (2T) | 2000 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 (2T) | 2001 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 25 km/h (2T) | 1999 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 25 km/h (2T) | 2000 | |
| Atala/Rizzato | Carosello 50 25 km/h (2T) | 2001 | |
| Atala/Rizzato | Skeggia 50 (2T) | 1998 | |
| Atala/Rizzato | Skeggia 50 (2T) | 1999 | |
| Atala/Rizzato | Skeggia 50 (2T) | 2000 | |
| Benelli | 491 50 AC GT | 1997 | ZBNBA |
| Benelli | 491 50 LC GP (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Rage (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2004 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2005 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2006 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2000 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2001 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2004 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2005 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 2006 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC SBK Superbike (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC SBK Superbike (Minarelli Motor) (2T) | 2000 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC SBK Superbike (Minarelli Motor) (2T) | 2001 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 50 LC SP (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Racing | 1997 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Racing | 1998 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Racing | 1999 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Racing | 2000 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Racing | 2001 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Sport | 1997 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Sport | 1998 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Sport | 1999 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Sport | 2000 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Sport | 2001 | ZBNBA01 |
| Benelli | 491 LC Superbike | 1997 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Superbike | 1998 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Superbike | 1999 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Superbike | 2000 | ZBNBA |
| Benelli | 491 LC Superbike | 2001 | ZBNBA |
| Benelli | Devil 50 (2T) | 1992 | |
| Benelli | Devil 50 (2T) | 1993 | |
| Benelli | Devil 50 (2T) | 1994 | |
| Benelli | Devil 50 (2T) | 1995 | |
| Benelli | K2 50 AC (2T) | 1998 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 AC (2T) | 1999 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 AC (2T) | 2000 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 AC (2T) | 2001 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 AC Namur (2T) | 2000 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 AC Namur (2T) | 2001 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 LC (Minarelli Motor) (2T) | 1998 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 LC (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 LC Namur (2T) | 1998 | ZBA01 |
| Benelli | K2 50 LC Namur (2T) | 1999 | ZBA01 |
| Benelli | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | ZBNND0000P |
| Benelli | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | ZBNND0000P |
| Benelli | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2004 | ZBNND0000P |
| Benelli | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2005 | ZBNND0000P |
| Benelli | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2006 | ZBNND0000P |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2001 | ZBA03 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | ZBA03 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | ZBA03 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2008 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2009 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2010 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2011 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2012 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2013 | ZBNPJ0009/0012 |
| Benelli | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2014 | ZBNPJ0009/0012 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 1996 | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 1997 | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2001 | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2002 | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2003 | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2004 | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2005 | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark 50 AC (2T) | 2006 | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark 50 AC X-Type (2T) | 2005 | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 1996 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 1997 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 2000 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 2001 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 2002 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC (2T) | 2003 | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark 50 LC Limited (2T) | 2006 | ZD3BS4C3 |
| Beta | Ark 50 LC RR (2T) | 2006 | ZD3BS4C3 |
| Beta | Chrono 50 (2T) | 1992 | |
| Beta | Chrono 50 (2T) | 1993 | |
| Beta | Chrono 50 (2T) | 1994 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1994 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1995 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1996 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1997 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1998 | |
| Beta | Chrono 502 (2T) | 1999 | |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 1998 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 1999 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 2000 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 2001 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 2002 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 2003 | ZD3BS5C2 |
| Beta | Eikon 50 (2T) | 2004 | ZD3BS5C0 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 1995 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 1996 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 1997 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 1998 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 1999 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 2000 | BS3 |
| Beta | Quadra 50 (2T) | 2001 | BS3 |
| Beta | Tempo 50 (13 Zoll) (2T) | 1993 | |
| Beta | Tempo 50 (13 Zoll) (2T) | 1994 | |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 1996 | BS1 |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 1997 | BS1 |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 1998 | BS1 |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 1999 | BS1 |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 2000 | BS1 |
| Beta | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 2001 | BS1 |
| CPI | Hussar 50 (10 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2002 | |
| CPI | Hussar 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2001 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2002 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2005 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2006 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2007 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2003 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2004 | RFTJR45A |
| CPI | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2005 | RFTJR45A |
| CPI | Oliver 50 (10 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2002 | |
| CPI | Oliver 50 (10 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2004 | RFTJR45AX3L |
| CPI | Oliver 50 (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | RFTJR25AX3L |
| CPI | Oliver 50 City (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2006 | RFTJF45A |
| CPI | Oliver 50 City (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2006 | RFTJF45A |
| CPI | Oliver 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2002 | RFTJR45AX3L |
| CPI | Oliver 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2003 | RFTJR45AX3L |
| CPI | Oliver 50 Sport (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2006 | RFTJR45AX3L |
| CPI | Oliver 50 Sport (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2006 | RFTJR45AX3L |
| CPI | Popcorn 50 (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2003 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2005 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 (10 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2002 | |
| CPI | Popcorn 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2000 | |
| CPI | Popcorn 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2001 | |
| CPI | Popcorn 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2002 | |
| CPI | Popcorn 50 FL (10 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2003 | |
| CPI | Popcorn 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2003 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2004 | RFTJP45AW3 |
| CPI | Popcorn 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2005 | RFTJP45AW3 |
| Eppella/ECM | City 50 (2T) | 1996 | |
| Eppella/ECM | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2002 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2003 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2004 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2005 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2006 | |
| Ering | Silverfox 50 (2T) | 2007 | |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 1996 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 1997 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 1998 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 1999 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 2000 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 2001 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 2002 | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster 50 (2T) | 2003 | ZJTDRG000 |
| Kreidler | Drive (2T) | 2009 | WK1GY020C7AY |
| Kreidler | Drive (2T) | 2010 | WK1GY020C7AY |
| Kreidler | Drive (2T) | 2011 | WK1GY020C7AY |
| Kreidler | Drive (2T) | 2012 | WK1GY020C7AY |
| Kreidler | Florett 50 (25 km/h) (2T) | 1996 | |
| Kreidler | Florett 50 (25 km/h) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Florett 50 (25 km/h) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Florett 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1996 | |
| Kreidler | Florett 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Florett 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Florett 50 1.0 Elektro | 2014 | |
| Kreidler | Florett 50 1.0 Elektro | 2015 | |
| Kreidler | Florett 50 3.0 Elektro | 2014 | |
| Kreidler | Florett 50 3.0 Elektro | 2015 | |
| Kreidler | Florett 50 City (4T) (45 km/h) (Roller) | 2013 | |
| Kreidler | Florett 50 City (4T) (45 km/h) (Roller) | 2014 | |
| Kreidler | Florett 50 City (4T) (45 km/h) (Roller) | 2015 | |
| Kreidler | Florett 50 RC (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | Florett 50 RS 2.0 (45 km/h Roller) (2T) | 2012 | |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 1998 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 1998 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 1999 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 1999 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2000 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2000 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2001 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2001 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2002 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2002 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | Florett 50 XL (25 km/h) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Florett 50 XL (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Florett 50 XL (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | SAF |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | SAF |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | SAF |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | SAF |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | SAF |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (45 km/h Roller) (2T) | 2002 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (45 km/h Roller) (2T) | 2003 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | SAF-1 |
| Kreidler | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | SAF-1 |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1999 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2000 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h) (Roller) | 2006 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 Classic (4T) (Roller) | 2012 | WK1CAC |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | RC 50 C (25 km/h) (2T) | 2004 | |
