Beschreibung
ALL BALLS RACING Gabelsimmerringsatz
Die Wellendichtringe
verfügen über 3 Dichtlippen, die den Dichtungsdruck ausgleichen, den
Widerstand verringern und somit für ein besseres Losbrechmoment und
einen geringeren Verschleiß sorgen. Damit erreicht man eine 3-4 mal
höhere Lebensdauer als bei OE-Simmerringen. Angaben der Maße (mm):
Innendurchmesser x Außendurchmesser x Einbauhöhe/Gesamthöhe
45 x 58 x 11 (ABR 55-135)
Die Wellendichtringe
verfügen über 3 Dichtlippen, die den Dichtungsdruck ausgleichen, den
Widerstand verringern und somit für ein besseres Losbrechmoment und
einen geringeren Verschleiß sorgen. Damit erreicht man eine 3-4 mal
höhere Lebensdauer als bei OE-Simmerringen. Angaben der Maße (mm):
Innendurchmesser x Außendurchmesser x Einbauhöhe/Gesamthöhe
45 x 58 x 11 (ABR 55-135)
für folgende Fahrzeuge passend:
| Beta | RR 250 | 2005 |
| Beta | RR 250 | 2006 |
| Beta | RR 250 | 2007 |
| Beta | RR 400 | 2005 |
| Beta | RR 400 | 2006 |
| Beta | RR 400 | 2007 |
| Beta | RR 400 | 2008 |
| Beta | RR 400 | 2009 |
| Beta | RR 400 | 2010 |
| Beta | RR 400 | 2011 |
| Beta | RR 400 | 2012 |
| Beta | RR 400 | 2013 |
| Beta | RR 400 | 2014 |
| Beta | RR 450 | 2005 |
| Beta | RR 450 | 2006 |
| Beta | RR 450 | 2007 |
| Beta | RR 450 | 2008 |
| Beta | RR 450 | 2009 |
| Beta | RR 450 | 2010 |
| Beta | RR 520 | 2010 |
| Beta | RR 525 | 2005 |
| Beta | RR 525 | 2006 |
| Beta | RR 525 | 2007 |
| Beta | RR 525 | 2008 |
| Beta | RR 525 | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 2008 |
| BMW | F 800 GS | 2008 |
| BMW | F 800 GS | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 2010 |
| BMW | F 800 GS | 2010 |
| BMW | F 800 GS | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2012 |
| BMW | F 800 GS | 2012 |
| BMW | F 800 GS | 2008 |
| BMW | F 800 GS | 2008 |
| BMW | F 800 GS | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 2010 |
| BMW | F 800 GS | 2010 |
| BMW | F 800 GS | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2012 |
| BMW | F 800 GS | 2012 |
| BMW | F 800 R ABS | 2015 |
| BMW | F 800 R ABS | 2016 |
| BMW | F 800 R ABS | 2016 |
| BMW | F 800 R ABS | 2017 |
| BMW | F 800 R ABS | 2017 |
| BMW | G 450X Enduro | 2008 |
| BMW | G 450X Enduro | 2009 |
| BMW | G 450X Enduro | 2010 |
| BMW | G 450X Enduro | 2011 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2009 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2009 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2010 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2010 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2009 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2009 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2010 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2010 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2008 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2008 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2009 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2009 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2010 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2010 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2008 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2008 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2009 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2009 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2010 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2010 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2007 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2007 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2008 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2008 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2009 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2009 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2010 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2010 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2007 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2007 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2008 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2008 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2009 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2009 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2010 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2010 |
| BMW | HP 2 Enduro | 2004 |
| BMW | HP 2 Enduro | 2005 |
| BMW | HP 2 Enduro | 2006 |
| BMW | HP 2 Megamoto | 2007 |
| BMW | HP 2 Megamoto | 2008 |
| BMW | HP 2 Megamoto | 2009 |
| BMW | HP 2 Megamoto | 2010 |
| BMW | HP 2 Megamoto | 2011 |
| BMW | R 1200 R ABS | 2015 |
| BMW | R 1200 R ABS | 2016 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1998 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1998 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1999 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1999 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2000 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2000 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2001 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2001 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2002 |
| Cagiva | Canyon 500 | 2002 |
| Cagiva | Canyon 900 | 1998 |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | 1999 |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | 2000 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2000 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2000 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2001 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2001 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2002 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2002 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2003 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2003 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2004 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2004 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2005 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2005 |
| GasGas | EC 250 | 2010 |
| GasGas | EC 250 | 2013 |
| GasGas | EC 250 | 2014 |
| GasGas | EC 250 | 2015 |
| Husqvarna | CR 125 | 1996 |
| Husqvarna | CR 125 | 1997 |
| Husqvarna | CR 125 | 1998 |
| Husqvarna | CR 125 | 1998 |
| Husqvarna | CR 125 | 1999 |
| Husqvarna | CR 125 | 2000 |
| Husqvarna | CR 125 | 2001 |
| Husqvarna | CR 125 | 2002 |
| Husqvarna | CR 125 | 2003 |
| Husqvarna | CR 125 | 2004 |
| Husqvarna | CR 125 | 2005 |
| Husqvarna | CR 125 | 2006 |
| Husqvarna | CR 125 | 2007 |
| Husqvarna | CR 125 | 2007 |
| Husqvarna | CR 125 | 2008 |
| Husqvarna | CR 250 | 1996 |
| Husqvarna | CR 250 | 1997 |
| Husqvarna | CR 250 | 1998 |
| Husqvarna | CR 250 | 1999 |
| Husqvarna | CR 250 | 2000 |
| Husqvarna | CR 250 | 2001 |
| Husqvarna | CR 250 | 2002 |
| Husqvarna | CR 250 | 2003 |
| Husqvarna | CR 250 | 2004 |
| Husqvarna | SM 450 | 2003 |
| Husqvarna | SM 450 | 2004 |
| Husqvarna | SM 450 | 2005 |
| Husqvarna | SM 510 | 2005 |
| Husqvarna | SM 570 | 2001 |
| Husqvarna | SM 570 | 2002 |
| Husqvarna | SM 570 | 2003 |
| Husqvarna | SM 570 | 2004 |
| Husqvarna | SM 570 | 2004 |
| Husqvarna | SM 610 | 1998 |
| Husqvarna | SM 610 | 1999 |
| Husqvarna | SM 610 | 2000 |
| Husqvarna | SM 610 | 2001 |
| Husqvarna | SM 610 | 2002 |
| Husqvarna | SM 610 | 2003 |
| Husqvarna | SM 610 | 2004 |
| Husqvarna | SM 610 | 2005 |
| Husqvarna | SM 610 | 2005 |
| Husqvarna | SM 610 | 2006 |
| Husqvarna | SM 610 | 2007 |
| Husqvarna | SM 610 | 2008 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2010 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2010 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2011 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2011 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2012 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2012 |
| Husqvarna | TC 250 | 2004 |
| Husqvarna | TC 250 | 2003 |
| Husqvarna | TC 250 | 2004 |
| Husqvarna | TC 250 | 2005 |
| Husqvarna | TC 250 | 2006 |
| Husqvarna | TC 250 | 2007 |
| Husqvarna | TC 250 | 2008 |
| Husqvarna | TC 450 | 2003 |
| Husqvarna | TC 450 | 2004 |
| Husqvarna | TC 450 | 2005 |
| Husqvarna | TC 510 | 2005 |
| Husqvarna | TC 570 | 2001 |
| Husqvarna | TC 570 | 2002 |
| Husqvarna | TC 610 | 1999 |
| Husqvarna | TC 610 | 2000 |
| Husqvarna | TE 250 | 2003 |
| Husqvarna | TE 250 | 2004 |
| Husqvarna | TE 250 | 2005 |
| Husqvarna | TE 250 | 2006 |
| Husqvarna | TE 250 | 2007 |
| Husqvarna | TE 250 | 2008 |
| Husqvarna | TE 250 | 2009 |
| Husqvarna | TE 250 | 2010 |
| Husqvarna | TE 400 | 2001 |
| Husqvarna | TE 410 | 1996 |
| Husqvarna | TE 410 | 1996 |
| Husqvarna | TE 410 | 1999 |
| Husqvarna | TE 410 | 1999 |
| Husqvarna | TE 410 | 2000 |
| Husqvarna | TE 410 | 2000 |
| Husqvarna | TE 410 | 2001 |
| Husqvarna | TE 410 | 2001 |
| Husqvarna | TE 450 | 2003 |
| Husqvarna | TE 450 | 2004 |
| Husqvarna | TE 450 | 2005 |
| Husqvarna | TE 510 | 2004 |
| Husqvarna | TE 510 | 2005 |
| Husqvarna | TE 570 | 2001 |
| Husqvarna | TE 570 | 2002 |
| Husqvarna | TE 570 | 2003 |
| Husqvarna | TE 570 | 2004 |
| Husqvarna | TE 610 | 1999 |
| Husqvarna | TE 610 | 2000 |
| Husqvarna | TE 610 | 2001 |
| Husqvarna | TE 610 | 2002 |
| Husqvarna | TE 610 | 2003 |
| Husqvarna | TE 610 | 2004 |
| Husqvarna | TE 610 | 2005 |
| Husqvarna | TE 610 | 2006 |
| Husqvarna | TE 610 | 2007 |
| Husqvarna | TE 610 | 2008 |
| Husqvarna | TE 610 | 2009 |
| Husqvarna | TE 610 | 2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2011 |
| Husqvarna | TE 630 | 2011 |
| Husqvarna | TE 630 | 2012 |
| Husqvarna | TE 630 | 2012 |
| Husqvarna | WR 125 | 1996 |
| Husqvarna | WR 125 | 1996 |
| Husqvarna | WR 125 | 1997 |
| Husqvarna | WR 125 | 1997 |
| Husqvarna | WR 125 | 1998 |
| Husqvarna | WR 125 | 1998 |
| Husqvarna | WR 125 | 1999 |
| Husqvarna | WR 125 | 1999 |
| Husqvarna | WR 125 | 2000 |
| Husqvarna | WR 125 | 2000 |
| Husqvarna | WR 125 | 2001 |
| Husqvarna | WR 125 | 2001 |
| Husqvarna | WR 125 | 2002 |
| Husqvarna | WR 125 | 2002 |
| Husqvarna | WR 125 | 2003 |
| Husqvarna | WR 125 | 2003 |
| Husqvarna | WR 125 | 2004 |
| Husqvarna | WR 125 | 2004 |
| Husqvarna | WR 125 | 2005 |
| Husqvarna | WR 125 | 2005 |
| Husqvarna | WR 125 | 2006 |
| Husqvarna | WR 125 | 2007 |
| Husqvarna | WR 125 | 2008 |
| Husqvarna | WR 250 | 1999 |
| Husqvarna | WR 250 | 1999 |
| Husqvarna | WR 250 | 2000 |
| Husqvarna | WR 250 | 2001 |
| Husqvarna | WR 250 | 2002 |
| Husqvarna | WR 250 | 2003 |
| Husqvarna | WR 250 | 2004 |
| Husqvarna | WR 250 | 2005 |
| Husqvarna | WR 250 | 2006 |
| Husqvarna | WR 250 | 2007 |
| Husqvarna | WR 250 | 2008 |
| Husqvarna | WR 360 | 1996 |
| Husqvarna | WR 360 | 1996 |
| Husqvarna | WR 360 | 1997 |
| Husqvarna | WR 360 | 1997 |
| Husqvarna | WR 360 | 1998 |
| Husqvarna | WR 360 | 1998 |
| Husqvarna | WR 360 | 1999 |
| Husqvarna | WR 360 | 1999 |
| Husqvarna | WR 360 | 2000 |
| Husqvarna | WR 360 | 2001 |
| KTM | EGS 125 | 1996 |
| KTM | EGS 125 | 1997 |
| KTM | EGS 125 | 1998 |
| KTM | EGS 125 | 1999 |
| KTM | EGS 200 | 1998 |
| KTM | EGS 200 | 1999 |
| KTM | EGS 250 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 1996 |
| KTM | EGS 300 | 1994 |
| KTM | EGS 300 | 1994 |
| KTM | EGS 300 | 1995 |
| KTM | EGS 300 | 1995 |
| KTM | EGS 300 | 1996 |
| KTM | EGS 300 | 1996 |
| KTM | EGS 360 | 1996 |
| KTM | EGS 360 | 1996 |
| KTM | EGS 360 | 1997 |
| KTM | EGS 360 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 1994 |
| KTM | EXC 300 | 1994 |
| KTM | EXC 300 | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 1996 |
| KTM | EXC 440 | 1994 |
| KTM | EXC 440 | 1995 |
| KTM | SX 125 | 1996 |
| KTM | SX 125 | 1997 |
| KTM | SX 125 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 1995 |
| KTM | SX 250 | 1996 |
| KTM | SX 360 | 1996 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 2004 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 2005 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 2006 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 2007 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 2008 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2008 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2009 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2010 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2011 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2008 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2009 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2010 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 2011 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2006 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2007 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2008 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2009 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2010 |
| Moto Guzzi | California Classic | 2011 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 1999 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 2000 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 2001 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2001 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2002 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2003 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2004 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2005 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2001 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2002 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2003 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2004 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2006 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2007 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2008 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2009 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2010 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2011 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2012 |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2013 |
| Moto Guzzi | Norge GT 1200 | 2006 |
| Moto Guzzi | Norge GT 1200 | 2007 |
| Moto Guzzi | Norge GT 1200 | 2008 |
| Moto Guzzi | Norge GT 1200 | 2009 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2010 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2011 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2012 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2013 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2014 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2015 |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V 1200 | 2016 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 2007 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 2008 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 2009 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 2008 |
| TM-Racing | EN 125 Enduro | 2000 |
| TM-Racing | EN 125 Enduro | 2001 |
| TM-Racing | EN 125 Enduro | 2002 |
| TM-Racing | EN 125 Enduro | 2003 |
| TM-Racing | EN 125 Enduro | 2004 |
| TM-Racing | 250 Enduro | 1999 |
| TM-Racing | 250 Enduro | 2000 |
| TM-Racing | 250 Enduro | 2001 |
| Victory | Cruiser | 2003 |
| Victory | Standart Cruiser | 1999 |
| Victory | Standart Cruiser | 2000 |
| Victory | Touring Cruiser | 2002 |
| Victory | Touring Cruiser | 2003 |
| Victory | Touring Cruiser | 2004 |
| Victory | Touring Cruiser | 2005 |
| Victory | Touring Cruiser | 2006 |
| Victory | Vision | 2008 |




