020.35.020.00.00 Kupplungspumpe BREMBO hydraulisch Husaberg Husqvarna Beta Gas
198,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
1 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Herstellernummer | 020350200000 |
|---|---|
| Hersteller | Brembo |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Marke | Brembo |
| Referenznummer(n) OE | 020350200000, 54802030044 |
| Austauschteilenummer | 54802030044 |
| Einbauposition | Links, Vorne |
| Referenznummer(n) OEM | 020350200000, 54802030044, Kupplungsgeberzylinder Kupplungspumpe, Zylinder Kupplung, Kupplungsamatur |
| Weitere Artikelnummer | 020350200000 |
Kompatibilitätsliste
| DEM_Make | DEM_Model | DEM_CCM | DEM_Submodel | Year | DEM_StreetName | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR | 250 | 2T | 2013 | Enduro | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2014 | Enduro | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2014 | Racing | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2015 | Enduro | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2015 | Racing | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2016 | Enduro | |
| Beta | RR | 250 | 2T | 2016 | Racing | |
| Beta | RR | 350 | 4T | 2013 | Enduro | |
| Beta | RR | 350 | 4T | 2014 | Enduro | |
| Beta | RR | 350 | 4T | 2014 | Enduro Factory | |
| Beta | RR | 350 | EFI 4T | 2015 | Enduro | |
| Beta | RR | 350 | EFI 4T | 2016 | Enduro | |
| Beta | RR | 350 | EFI 4T | 2017 | Enduro | |
| Beta | RR | 390 | EFI 4T | 2015 | Enduro | |
| Beta | RR | 390 | EFI 4T | 2016 | Enduro | |
| Beta | RR | 390 | EFI 4T | 2016 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 390 | EFI 4T | 2017 | Enduro | |
| Beta | RR | 390 | EFI 4T | 2017 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 400 | 4T | 2013 | Enduro | |
| Beta | RR | 400 | 4T | 2014 | Enduro | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2015 | Enduro | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2015 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2016 | Enduro | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2016 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2017 | Enduro | |
| Beta | RR | 430 | EFI 4T | 2017 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2005 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2007 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2009 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2012 | Enduro Cross Country | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2013 | Enduro | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2013 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2014 | Enduro | |
| Beta | RR | 450 | 4T | 2014 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 480 | 4T | 2015 | Enduro | |
| Beta | RR | 480 | 4T | 2015 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 480 | 4T | 2016 | Enduro | |
| Beta | RR | 480 | EFI 4T | 2016 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 480 | EFI 4T | 2017 | Enduro | |
| Beta | RR | 480 | EFI 4T | 2017 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 498 | 4T | 2012 | Enduro | |
| Beta | RR | 498 | 4T | 2013 | Enduro | |
| Beta | RR | 498 | 4T | 2013 | Enduro Racing | |
| Beta | RR | 498 | 4T | 2014 | Enduro | |
| Beta | RR | 498 | 4T | 2014 | Racing | |
| KTM | EXC | 125 | -- | 2009 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 125 | -- | 2010 | -- | |
| KTM | EXC | 125 | -- | 2010 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 125 | -- | 2011 | -- | |
| KTM | EXC | 125 | -- | 2011 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 200 | -- | 2009 | -- | |
| KTM | EXC | 200 | -- | 2010 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2009 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2010 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2010 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2011 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2011 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2012 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2012 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2013 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2013 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2014 | -- | |
| KTM | EXC | 250 | -- | 2014 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2006 | -- | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2007 | -- | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2009 | -- | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2009 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2010 | -- | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2010 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2011 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2012 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2013 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 300 | -- | 2014 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 400 | -- | 2009 | Racing Edition | |
| KTM | EXC | 400 | -- | 2010 | Racing Edition | |
| KTM | EXC | 400 | -- | 2011 | Racing Edition | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2008 | Racing Edition | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2009 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2009 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2010 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2010 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2011 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | -- | 2011 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2012 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2012 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2013 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2013 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2014 | -- | |
| KTM | EXC | 450 | i.e | 2014 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2012 | -- | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2012 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2013 | -- | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2013 | Sixdays Edition | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2014 | -- | |
| KTM | EXC | 500 | i.e | 2014 | Sixdays Edition |








