Beschreibung
Vergaser Ansaugstutzen RMS
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Aprilia | Amico 50 (2T) | 1991 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
| Aprilia | Amico 50 (2T) | 1992 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
| Aprilia | Amico 50 (2T) 25 km/h | 1996 | 1,0 kW / 1,4 PS | ZD4MK |
| Aprilia | Amico 50 (2T) 25 km/h | 1997 | 1,0 kW / 1,4 PS | ZD4MK |
| Aprilia | Amico 50 FD (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1995 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1996 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1997 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1998 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GL (2T) | 1999 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4HV |
| Aprilia | Amico 50 GLE (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
| Aprilia | Amico 50 LK (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
| Aprilia | Amico 50 LX (2T) | 1995 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4GC |
| Aprilia | Amico 50 LX (2T) | 1996 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD4GC |
| Aprilia | Amico 50 Sport (2T) | 1992 | 2,1 kW / 2,9 PS | HV |
| Aprilia | Amico 50 Sport (2T) | 1993 | 2,1 kW / 2,9 PS | HV |
| Aprilia | Amico 50 Sport (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS | HV |
| Aprilia | Amico 50 Sport (2T) | 1995 | 2,1 kW / 2,9 PS | HV |
| Aprilia | Amico 50 Sport (2T) | 1996 | 2,1 kW / 2,9 PS | HV |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1992 | 2,6 kW / 3,5 PS | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1993 | 2,6 kW / 3,5 PS | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1994 | 2,6 kW / 3,5 PS | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1995 | 2,6 kW / 3,5 PS | LB/GP |
| Aprilia | SR 50 AC Urban/Kid (2T) | 1996 | 2,6 kW / 3,5 PS | LB/GP |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1992 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Cagiva | City 50 (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | 4P |
| Garelli | SR 50 Pony (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Her Chee | AT 50 PT (2T) | 1992 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Italjet | Pista 2 50 | 1992 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Italjet | Pista 50 | 1993 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Italjet | Scooop 50 (Dreirad-Roller) (2T) | 1993 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1993 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1994 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1995 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Cool 50 (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | PT50 |
| Itteco | Hornet TR 50 (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Itteco | Shark TR 50 (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1991 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1992 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1993 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2007 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2009 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2010 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2011 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2012 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2007 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2009 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2010 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2011 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2012 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2013 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2014 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2015 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2016 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2000 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1994 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1995 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4TD |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 1995 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Spirit (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Booster 50 Track (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Stunt AC | 1999 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2000 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2001 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2004 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Spirit 50 (2T) | 1992 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Target 50 (2T) | 1991 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Target 50 (2T) | 1992 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Target 50 (2T) | 1993 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| MBK | Target 50 (2T) | 1994 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| TGB | Bunny 50 AS 25 X (2T) (25 km/h) | 1996 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| TGB | Bunny 50 AS 25 X (2T) (25 km/h) | 1997 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| TGB | Bunny 50 AS 50 X (2T) (50 km/h) | 1993 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| TGB | Bunny 50 AS 50 X (2T) (50 km/h) | 1994 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| TGB | Bunny 50 AS 50 X (2T) (50 km/h) | 1995 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| TGB | Bunny 50 AT 50 (2) (50 km/h) | 1993 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| TGB | Bunny 50 AT 50 (2) (50 km/h) | 1994 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Tokaido/Neckermann | 2000 50 K 50 (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Winking | Bunny 50 AS (2T) | 1996 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 AS (2T) | 1997 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 ASX (25 km/h ) (2T) | 1996 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 ASX (25 km/h ) (2T) | 1997 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 ASX (50 km/h) (2T) | 1993 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 ASX (50 km/h) (2T) | 1994 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 ASX (50 km/h) (2T) | 1995 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 AT (50 km/h) (2T) | 1993 | 4,0 kW / 5,4 PS | |
| Winking | Bunny 50 AT (50 km/h) (2T) | 1994 | 4,0 kW / 5,4 PS | |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA051 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2016 | 2,3 kW / 3,1 PS | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2008 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2009 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2011 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2012 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2013 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2008 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2009 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2011 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2012 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2013 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2014 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2015 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2016 | 3,1 kW / 4,2 PS | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 R Road (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | Slider AC | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | Slider AC | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | Slider 50 Naked | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
