Beschreibung
DELL’ORTO Vergaser „PHBN“
PHBN 12HS , Getrenntschmierung
Gasschieber: 30, Nadel: A20, Zerstäuber: 209GA, Hauptdüse: 72, Leerlaufdüse: 38
| MBK | Nitro 50 (2T) | 2004 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 (2T) | 2005 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 (2T) | 2006 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 Assistance (2T) | 2000 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance (2T) | 2001 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1998 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1999 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 1999 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2000 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2001 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2001 | VG5SA |
| MBK | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2002 | VG5SA |
| MBK | Nitro 50 Jaguar (50 km/h) (2T) | 2001 | VG55BR |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 5SB7 / VG5SA14500 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | VG5SA03 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | VG5SA03 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | VG5SA03 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | VG5SA03 |
| MBK | Nitro 50 Naked (2T) | 2005 | 4B01/4B02 |
| MBK | Nitro 50 Naked (2T) | 2006 | 4B01/4B02 |
| MBK | Nitro 50 Power up (2T) | 2006 | 3C68 |
| MBK | NS-50 (2T) | 2013 | VG5SA42(1/2) |
| MBK | NS-50 (2T) | 2014 | VG5SA42(1/2) |
| MBK | NS-50 (2T) | 2015 | VG5SA42(1/2) |
| MBK | NS-50 (2T) | 2016 | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 1997 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 1998 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 1999 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2005 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT (2T) | 2006 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2000 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2001 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2002 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2003 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2004 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2005 | VG5SA14 |
| MBK | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2006 | VG5SA14 |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R (2T) | 2012 | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 R Naked (2T) | 2012 | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | VG5SA |
| Yamaha | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | VG5SA |
| Yamaha | NS-50 (2T) | 2013 | 1PH1 / VG5SA |
| Yamaha | NS-50 (2T) | 2014 | 1PH3 / VG5SA |
| Yamaha | NS-50 (2T) | 2015 | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | NS-50 (2T) | 2016 | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | NS-50 (2T) | 2017 | 1PH5 / VG5SA422 |
| Yamaha | NS-50 Naked (2T) | 2015 | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | NS-50 Naked (2T) | 2016 | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | YQ 50 (2T) | 2001 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 Assistance (2T) | 1997 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 Assistance (2T) | 1998 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 Assistance (2T) | 1999 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 Assistance (2T) | 2000 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 Assistance (2T) | 2001 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 KAT (2T) | 2000 | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | YQ 50 KAT (2T) | 2001 | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | YQ 50 KAT (2T) | 2002 | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | YQ 50 R (2T) | 1999 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 R (2T) | 2000 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ 50 R (2T) | 2001 | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2004 | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2005 | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2000 | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2001 | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2002 | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | Aerox 50 (2T) | 2003 | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | Aerox 50 R (2T) | 2002 | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |
| Yamaha | Aerox 50 R (2T) | 2003 | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |





