Beschreibung
DELL’ORTO Vergaser „PHBN“
PHBN 12HS , Getrenntschmierung
Gasschieber: 40, Nadel: A21, Zerstäuber: 211GA, Hauptdüse: 93, Leerlaufdüse: 36
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2001 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2002 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2003 | |
| Adly | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2004 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2002 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2003 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2004 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2005 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2006 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2007 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2008 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2009 | |
| Adly | Silverfox 50 (2T) | 2010 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 1999 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2000 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2002 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2003 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2004 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2005 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2006 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2007 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2008 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2009 | |
| Adly | Thunderbike 50 (2T) | 2010 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 1999 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2000 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | Flory 50 (25 km/h) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1997 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1998 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1999 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2000 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2001 | |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2002 | |
| Kreidler | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | |
| Kreidler | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | RC 50 C Flory (25 km/h) (2T) | 2005 | |
| Kreidler | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2003 | |
| Kreidler | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2004 | |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1991 | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1992 | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1993 | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 (2T) | 1994 | 4BX-00 |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2004 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2005 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2006 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2007 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2008 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2009 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2010 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2011 | |
| MBK | Booster 50 12“ (2T) | 2012 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2004 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2005 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2006 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2007 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2008 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2009 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2010 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2011 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2012 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2013 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2014 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2015 | |
| MBK | Booster 50 Naked (2T) | 2016 | |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1994 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1995 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1996 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1997 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1998 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 1999 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2000 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2001 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2002 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2003 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2004 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2005 | 4TD |
| MBK | Booster 50 R Road (2T) | 2006 | 4TD |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1997 | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1998 | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster 50 Rocket (2T) | 1999 | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Stunt AC | 1999 | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2000 | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2001 | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2002 | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2003 | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2004 | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2005 | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Stunt AC | 2006 | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2002 | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2003 | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2005 | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2006 | VTLSA15 |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1996 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1997 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1998 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1999 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 2000 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 2001 | VTL5AD |
| MBK | Ovetto 50 KAT (2T) | 2004 | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto 50 KAT (2T) | 2005 | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto 50 KAT (2T) | 2006 | VTLSA21 (1 od. 2) |
| MBK | Ovetto 50 KAT (2T) | 2007 | VTLSA21 (1 od. 2) |
| Rex | Rex 50 (2T) | 1996 | Rexy 50 |
| Rex | Rex 50 (2T) | 1997 | Rexy 50 |
| Rex | Rex 50 (2T) | 1998 | Rexy 50 |
| Rex | Rex 50 (2T) | 1999 | Rexy 50 |
| Rex | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1997 | |
| Rex | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1998 | |
| Rex | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 1999 | |
| Rex | Rexy 50 (2T) (25 km/h) | 2000 | |
| Rex | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1997 | Rexy 50 |
| Rex | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1998 | Rexy 50 |
| Rex | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1999 | Rexy 50 |
| Rex | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 2000 | Rexy 50 |
| Rex | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 2001 | Rexy 50 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1992 | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1993 | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 4PB |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | 4VU2 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) | 1994 | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | 2010 | VG5SA051 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2014 | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2015 | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 (2T) Easy | 2016 | 2DW1 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2004 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2005 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2006 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2007 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2008 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2009 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2010 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2011 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2012 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2013 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1997 | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1998 | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Bump (2T) | 1999 | 4VA/4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2004 | SA23 |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2005 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2006 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2007 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2008 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2009 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2010 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2011 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2012 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2013 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2014 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2015 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 Naked (2T) | 2016 | CW50N |
| Yamaha | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 R Road (2T) | 1995 | 4BX |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1995 | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1996 | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1997 | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1998 | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy | 1999 | 4UP |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1997 | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1998 | 4WK1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 4TD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 4UR1 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 4UR7 |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 4URD |
| Yamaha | BW´s 50 Spy (2T) | 1999 | 4WK1 |
| Yamaha | Slider AC | 1999 | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2000 | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2001 | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2002 | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Slider AC | 2003 | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | Slider AC | 2004 | VG5SA094 od. 095 |
| Yamaha | Slider 50 Naked | 2004 | |
| Yamaha | Slider 50 Naked | 2005 | |
| Yamaha | Slider 50 Naked | 2006 | |
| Yamaha | Spy | 1995 | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 1996 | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 1997 | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 1998 | 4VA / 302900 |
| Yamaha | Spy | 1999 | 4VA / 302900 |






