Beschreibung
Bremsscheibe vorne 260 mm
für KTM 6-Loch
für folgende Modelle passend:
| Gas Gas | EC 250 F | 2021 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2023 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2024 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2021 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2022 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2023 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2024 |
| Gas Gas | EX 300 | 2021 |
| Gas Gas | EX 300 | 2022 |
| Gas Gas | EX 300 | 2023 |
| Gas Gas | EX 300 | 2024 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021 |
| Gas Gas | MC 125 | 2022 |
| Gas Gas | MC 125 | 2023 |
| Gas Gas | MC 125 | 2024 |
| Gas Gas | MC 250 | 2022 |
| Gas Gas | MC 250 | 2023 |
| Gas Gas | MC 250 | 2024 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2021 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2022 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2023 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2024 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2021 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2022 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2023 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2022 |
| GasGas | EC 250 | 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 |
| Husaberg | FC 450 | 2004 |
| Husaberg | FC 450 | 2005 |
| Husaberg | FC 450 | 2006 |
| Husaberg | FC 550 | 2004 |
| Husaberg | FC 550 | 2005 |
| Husaberg | FC 550 | 2006 |
| Husaberg | FE 390 | 2009 |
| Husaberg | FE 390 | 2010 |
| Husaberg | FE 390 | 2011 |
| Husaberg | FE 390 | 2012 |
| Husaberg | FE 400 | 2000 |
| Husaberg | FE 400 | 2001 |
| Husaberg | FE 400 | 2002 |
| Husaberg | FE 400 | 2003 |
| Husaberg | FE 450 | 2004 |
| Husaberg | FE 450 | 2005 |
| Husaberg | FE 450 | 2006 |
| Husaberg | FE 450 | 2007 |
| Husaberg | FE 450 | 2008 |
| Husaberg | FE 450 | 2009 |
| Husaberg | FE 450 | 2010 |
| Husaberg | FE 450 | 2011 |
| Husaberg | FE 450 | 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2013 |
| Husaberg | FE 450 | 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2004 |
| Husaberg | FE 550 | 2005 |
| Husaberg | FE 550 | 2006 |
| Husaberg | FE 550 | 2007 |
| Husaberg | FE 550 | 2008 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 |
| Husaberg | FE 570 | 2010 |
| Husaberg | FE 570 | 2011 |
| Husaberg | FE 570 | 2012 |
| Husaberg | FE 650 | 2004 |
| Husaberg | FE 650 | 2005 |
| Husaberg | FE 650 | 2006 |
| Husaberg | FE 650 | 2007 |
| Husaberg | FE 650 | 2008 |
| Husaberg | FX 450 | 2009 |
| Husaberg | FX 450 | 2010 |
| Husaberg | FX 450 | 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 |
| Husaberg | TE 125 | 2013 |
| Husaberg | TE 125 | 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 |
| Husaberg | TE 250 | 2012 |
| Husaberg | TE 250 | 2013 |
| Husaberg | TE 250 | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 |
| Husaberg | TE 300 | 2012 |
| Husaberg | TE 300 | 2013 |
| Husaberg | TE 300 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | FC 250 | 2019 |
| Husqvarna | FC 250 | 2020 |
| Husqvarna | FC 250 | 2021 |
| Husqvarna | FC 250 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | FC 450 F | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 |
| Husqvarna | TE 125 | 2016 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2020 |
| Husqvarna | TX 125 (2T) | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 (2T) | 2018 |
| Husqvarna | TX 125 (2T) | 2019 |
| KTM | EGS 125 | 1995 |
| KTM | EGS 125 | 1996 |
| KTM | EGS 125 | 1997 |
| KTM | EGS 125 | 1998 |
| KTM | EGS 125 | 1999 |
| KTM | EGS 200 | 1998 |
| KTM | EGS 200 | 1999 |
| KTM | EGS 250 | 1993 |
| KTM | EGS 250 | 1993 |
| KTM | EGS 250 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 1997 |
| KTM | EGS 250 | 1997 |
| KTM | EGS 250 | 1998 |
| KTM | EGS 250 | 1998 |
| KTM | EGS 250 | 1999 |
| KTM | EGS 250 | 1999 |
| KTM | EGS 300 | 1993 |
| KTM | EGS 300 | 1993 |
| KTM | EGS 300 | 1994 |
| KTM | EGS 300 | 1994 |
| KTM | EGS 300 | 1995 |
| KTM | EGS 300 | 1995 |
| KTM | EGS 300 | 1996 |
| KTM | EGS 300 | 1996 |
| KTM | EGS 300 | 1997 |
| KTM | EGS 300 | 1997 |
| KTM | EGS 300 | 1998 |
| KTM | EGS 300 | 1998 |
| KTM | EGS 300 | 1999 |
| KTM | EGS 300 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2008 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2010 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2015 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2016 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2017 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2018 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2019 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2020 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2021 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2022 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2023 |
| KTM | EXC 150 | 2017 |
| KTM | EXC 150 | 2018 |
| KTM | EXC 150 | 2019 |
| KTM | EXC 150 | 2023 |
| KTM | EXC 150 | 2024 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 200 E | 2013 |
| KTM | EXC 200 E | 2014 |
| KTM | EXC 200 E | 2015 |
| KTM | EXC 200 E | 2016 |
| KTM | EXC 200 E | 2020 |
| KTM | EXC 200 E | 2021 |
| KTM | EXC 200 E | 2022 |
| KTM | EXC 200 E | 2023 |
| KTM | EXC 200 E | 2024 |
| KTM | EXC 250 | 1993 |
| KTM | EXC 250 | 1993 |
| KTM | EXC 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2018 |
| KTM | EXC 250 | 2019 |
| KTM | EXC 250 | 2020 |
| KTM | EXC 250 | 2021 |
| KTM | EXC 250 | 2022 |
| KTM | EXC 250 | 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2024 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2002 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2003 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2004 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2005 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 2019 |
| KTM | EXC 300 | 2020 |
| KTM | EXC 300 | 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2022 |
| KTM | EXC 300 | 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2024 |
| KTM | EXC 300 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2008 |
| KTM | EXC 300 | 2009 |
| KTM | EXC 300 | 2010 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 350 Competition | 1993 |
| KTM | EXC 350 Competition | 1994 |
| KTM | EXC 400 | 2004 |
| KTM | EXC 400 | 2005 |
| KTM | EXC 400 | 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 2011 |
| KTM | EXC 450 F | 2003 |
| KTM | EXC 450 F | 2003 |
| KTM | EXC 450 F | 2004 |
| KTM | EXC 450 F | 2004 |
| KTM | EXC 450 F | 2005 |
| KTM | EXC 450 F | 2005 |
| KTM | EXC 450 F | 2006 |
| KTM | EXC 450 F | 2006 |
| KTM | EXC 450 F | 2007 |
| KTM | EXC 450 F | 2007 |
| KTM | EXC 450 F | 2009 |
| KTM | EXC 450 F | 2010 |
| KTM | EXC 450 F | 2011 |
| KTM | EXC 450 F | 2012 |
| KTM | EXC 450 F | 2013 |
| KTM | EXC 450 F | 2014 |
| KTM | EXC 450 F | 2015 |
| KTM | EXC 450 F | 2020 |
| KTM | EXC 450 F | 2021 |
| KTM | EXC 450 F | 2022 |
| KTM | EXC 450 F | 2023 |
| KTM | EXC 500 F | 2020 |
| KTM | EXC 500 F | 2021 |
| KTM | EXC 500 F | 2022 |
| KTM | EXC 500 F | 2023 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2003 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2004 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2005 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2011 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2012 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2013 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2014 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2015 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2016 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 (4T) | 2024 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2011 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2012 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2013 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2014 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2015 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2016 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 (4T) | 2024 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC 530-R | 2008 |
| KTM | EXC 530-R | 2009 |
| KTM | EXC 530-R | 2010 |
| KTM | EXC 530-R | 2011 |
| KTM | GS 125 | 1993 |
| KTM | GS 125 | 1994 |
| KTM | GS 250 | 1993 |
| KTM | GS 250 | 1994 |
| KTM | MXC 525 Desert | 2003 |
| KTM | MXC 525 Desert | 2004 |
| KTM | MXC 525 Desert | 2005 |
| KTM | SX 125 | 1993 |
| KTM | SX 125 | 1994 |
| KTM | SX 125 | 1995 |
| KTM | SX 125 | 1996 |
| KTM | SX 125 | 1997 |
| KTM | SX 125 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2021 |
| KTM | SX 125 | 2022 |
| KTM | SX 125 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 2024 |
| KTM | SX 125 | 2025 |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 |
| KTM | SX 125 | 2020 |
| KTM | SX 144 | 2007 |
| KTM | SX 144 | 2008 |
| KTM | SX 144 | 2009 |
| KTM | SX 144 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2007 |
| KTM | SX 150 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2019 |
| KTM | SX 150 | 2020 |
| KTM | SX 150 | 2021 |
| KTM | SX 150 | 2022 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 1993 |
| KTM | SX 250 | 1994 |
| KTM | SX 250 | 1995 |
| KTM | SX 250 | 1996 |
| KTM | SX 250 | 1997 |
| KTM | SX 250 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 1999 |
| KTM | SX 250 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 2002 |
| KTM | SX 250 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2009 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2010 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2011 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2012 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2013 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2014 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2015 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2016 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2017 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2018 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2019 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2020 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2021 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2022 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2023 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2024 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2005 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2006 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2007 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2008 |
| KTM | SX 300 | 1993 |
| KTM | SX 300 | 1993 |
| KTM | SX 300 | 1994 |
| KTM | SX 300 | 1994 |
| KTM | SX 300 | 1995 |
| KTM | SX 300 | 1996 |
| KTM | SX 300 | 1997 |
| KTM | SX 300 | 1998 |
| KTM | SX 300 | 1999 |
| KTM | SX 300 | 2000 |
| KTM | SX 300 | 2001 |
| KTM | SX 300 | 2002 |
| KTM | SX 300 | 2003 |
| KTM | SX 300 | 2023 |
| KTM | SX 300 | 2024 |
| KTM | SX 440 | 1994 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2003 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2004 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2005 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2006 |
| KTM | SX 500 | 1992 |
| KTM | SX 500 | 1993 |
| KTM | SX 500 | 1994 |
| KTM | SX 500 | 1995 |
| KTM | SX-F 505 | 2007 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX 525 | 2006 |
| KTM | SX 525 Racing | 2003 |
| KTM | SX 525 Racing | 2004 |
| KTM | SX 525 Racing | 2005 |
| KTM | SX 525 Racing | 2006 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2015 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2016 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2017 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2018 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2019 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2020 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2021 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2022 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2010 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2021 |
| KTM | SX-F 350 | 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2018 |
| KTM | SX-F 350 | 2019 |
| KTM | SX-F 350 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2025 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2014 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2015 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2017 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2018 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2019 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2021 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2022 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2023 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2024 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2016 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2020 |
| KTM | SXC 540 | 1998 |
| KTM | SXC 540 | 1999 |
| KTM | SXC 540 | 2000 |
| KTM | XC-W 125 (2T) | 2019 |






