Beschreibung
TRW Bremsbelag „MCB 743“
Satz
Typ EC Organisch mit ABE
Satz
Typ EC Organisch mit ABE
| BMW | G 450 SMR | 2009 |
| BMW | G 450X Enduro | 2008 |
| BMW | G 450X Enduro | 2009 |
| BMW | G 450X Enduro | 2010 |
| BMW | G 450X Enduro | 2011 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2021 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2023 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2024 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2021 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2022 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2023 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2024 |
| Gas Gas | EX 300 | 2021 |
| Gas Gas | EX 300 | 2022 |
| Gas Gas | EX 300 | 2023 |
| Gas Gas | EX 300 | 2024 |
| Gas Gas | MC 65 | 2023 |
| Gas Gas | MC 65 | 2024 |
| Gas Gas | MC 85 | 2021 |
| Gas Gas | MC 85 | 2022 |
| Gas Gas | MC 85 | 2023 |
| Gas Gas | MC 85 | 2024 |
| Gas Gas | MC 85 Big Wheel | 2025 |
| Gas Gas | MC 85 Small Wheel | 2025 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021 |
| Gas Gas | MC 125 | 2022 |
| Gas Gas | MC 125 | 2023 |
| Gas Gas | MC 125 | 2024 |
| Gas Gas | MC 250 | 2022 |
| Gas Gas | MC 250 | 2023 |
| Gas Gas | MC 250 | 2024 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2021 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2022 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2023 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2024 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2021 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2022 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2023 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2022 |
| GasGas | EC 250 | 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 |
| Husaberg | FC 450 | 2004 |
| Husaberg | FC 450 | 2005 |
| Husaberg | FC 450 | 2006 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 |
| Husaberg | TE 125 | 2013 |
| Husaberg | TE 125 | 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 |
| Husaberg | TE 250 | 2012 |
| Husaberg | TE 250 | 2013 |
| Husaberg | TE 250 | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 |
| Husaberg | TE 300 | 2012 |
| Husaberg | TE 300 | 2013 |
| Husaberg | TE 300 | 2014 |
| Husqvarna | CR 125 | 2005 |
| Husqvarna | CR 125 | 2006 |
| Husqvarna | CR 125 | 2007 |
| Husqvarna | CR 125 | 2007 |
| Husqvarna | CR 125 | 2008 |
| Husqvarna | CR 250 | 2005 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | FC 450 F | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | SM 450 R | 2006 |
| Husqvarna | SM 450 R | 2007 |
| Husqvarna | SM 450 R | 2008 |
| Husqvarna | SM 450 R / RR | 2009 |
| Husqvarna | SM 450 R / RR | 2010 |
| Husqvarna | SM 510 | 2006 |
| Husqvarna | SM 510 | 2007 |
| Husqvarna | SM 510 R / RR | 2008 |
| Husqvarna | SM 510 R / RR | 2009 |
| Husqvarna | SM 510 R / RR | 2010 |
| Husqvarna | SM 610 | 2006 |
| Husqvarna | SM 610 | 2007 |
| Husqvarna | SM 610 | 2008 |
| Husqvarna | SM 610 | 2009 |
| Husqvarna | SM 610 | 2010 |
| Husqvarna | SMR 449 | 2011 |
| Husqvarna | SMR 449 | 2012 |
| Husqvarna | SMR 511 | 2011 |
| Husqvarna | SMR 511 | 2012 |
| Husqvarna | STR 650CRC | 2007 |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 |
| Husqvarna | TC 85 | 2022 |
| Husqvarna | TC 85 | 2023 |
| Husqvarna | TC 85 | 2024 |
| Husqvarna | TC 85 Big Wheel | 2025 |
| Husqvarna | TC 85 Small Wheel | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2010 |
| Husqvarna | TC 250 | 2005 |
| Husqvarna | TC 250 | 2006 |
| Husqvarna | TC 250 | 2007 |
| Husqvarna | TC 250 | 2008 |
| Husqvarna | TC 250 | 2009 |
| Husqvarna | TC 250 | 2010 |
| Husqvarna | TC 450 | 2005 |
| Husqvarna | TC 450 | 2006 |
| Husqvarna | TC 450 | 2007 |
| Husqvarna | TC 450 | 2008 |
| Husqvarna | TC 450 | 2009 |
| Husqvarna | TC 450 | 2010 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 |
| Husqvarna | TE 125 | 2016 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2021 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 | 2004 |
| Husqvarna | TE 250 | 2005 |
| Husqvarna | TE 250 | 2006 |
| Husqvarna | TE 250 | 2007 |
| Husqvarna | TE 250 | 2008 |
| Husqvarna | TE 250 | 2009 |
| Husqvarna | TE 250 | 2010 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2020 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 |
| Husqvarna | TE 310 | 2010 |
| Husqvarna | TE 310 | 2011 |
| Husqvarna | TE 310 | 2012 |
| Husqvarna | TE 450 | 2005 |
| Husqvarna | TE 450 | 2006 |
| Husqvarna | TE 450 | 2009 |
| Husqvarna | TE 450 | 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011 |
| Husqvarna | TE 511 | 2012 |
| Husqvarna | TE 511 | 2013 |
| Husqvarna | WR 125 | 2005 |
| Husqvarna | WR 125 | 2005 |
| Husqvarna | WR 125 | 2006 |
| Husqvarna | WR 125 | 2007 |
| Husqvarna | WR 125 | 2008 |
| Husqvarna | WR 125 | 2009 |
| Husqvarna | WR 125 | 2010 |
| Husqvarna | WR 125 | 2010 |
| Husqvarna | WR 125 | 2011 |
| Husqvarna | WR 125 | 2011 |
| Husqvarna | WR 125 | 2012 |
| Husqvarna | WR 125 | 2012 |
| Husqvarna | WR 125 | 2013 |
| Husqvarna | WR 125 | 2013 |
| Husqvarna | WR 250 | 2000 |
| Husqvarna | WR 250 | 2001 |
| Husqvarna | WR 250 | 2002 |
| Husqvarna | WR 250 | 2003 |
| Husqvarna | WR 250 | 2004 |
| Husqvarna | WR 250 | 2005 |
| Husqvarna | WR 250 | 2006 |
| Husqvarna | WR 250 | 2007 |
| Husqvarna | WR 250 | 2008 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009 |
| Husqvarna | WR 300 | 2010 |
| Husqvarna | WR 300 | 2011 |
| Husqvarna | WR 300 | 2012 |
| Husqvarna | WR 300 | 2013 |
| Kawasaki | KX 450 | 2025 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2024 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2008 |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2010 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 200 E | 2013 |
| KTM | EXC 200 E | 2014 |
| KTM | EXC 200 E | 2015 |
| KTM | EXC 200 E | 2016 |
| KTM | EXC 200 E | 2020 |
| KTM | EXC 200 E | 2021 |
| KTM | EXC 200 E | 2022 |
| KTM | EXC 200 E | 2023 |
| KTM | EXC 200 E | 2024 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2004 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2005 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2006 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2007 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2008 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2009 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2010 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2011 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2012 |
| KTM | EXC 250 2-takt | 2013 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2004 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2005 |
| KTM | EXC 250 4-takt | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2008 |
| KTM | EXC 300 | 2009 |
| KTM | EXC 300 | 2010 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 400 | 2004 |
| KTM | EXC 400 | 2005 |
| KTM | EXC 400 | 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 2011 |
| KTM | EXC 450 F | 2004 |
| KTM | EXC 450 F | 2004 |
| KTM | EXC 450 F | 2005 |
| KTM | EXC 450 F | 2005 |
| KTM | EXC 450 F | 2006 |
| KTM | EXC 450 F | 2006 |
| KTM | EXC 450 F | 2007 |
| KTM | EXC 450 F | 2007 |
| KTM | EXC 450 F | 2009 |
| KTM | EXC 450 F | 2010 |
| KTM | EXC 450 F | 2011 |
| KTM | EXC 450 F | 2020 |
| KTM | EXC 450 F | 2021 |
| KTM | EXC 450 F | 2022 |
| KTM | EXC 450 F | 2023 |
| KTM | EXC 500 F | 2020 |
| KTM | EXC 500 F | 2021 |
| KTM | EXC 500 F | 2022 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2004 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2005 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2007 |
| KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| KTM | EXC-E 300 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2023 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 ie SixDays | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 (4T) | 2020 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC 530-R | 2008 |
| KTM | EXC 530-R | 2009 |
| KTM | EXC 530-R | 2010 |
| KTM | EXC 530-R | 2011 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2004 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2005 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2006 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2007 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2008 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2009 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2010 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2011 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2012 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2013 |
| KTM | SMR 450 Super Moto | 2014 |
| KTM | SMR 525 Super Moto | 2004 |
| KTM | SMR 525 Super Moto | 2005 |
| KTM | SMR 525 Super Moto | 2006 |
| KTM | SMR 560 Super Moto Racing | 2006 |
| KTM | SMR 560 Super Moto Racing | 2007 |
| KTM | SMR 560 Super Moto Racing | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2023 |
| KTM | SX 150 | 2024 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2009 |
| KTM | SX 250 (2T) | 2010 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2005 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2006 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2007 |
| KTM | SX 250 2-takt | 2008 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2003 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2004 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2005 |
| KTM | SX F 450 Racing | 2006 |
| KTM | SX-F 505 | 2007 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | XC-F 505 | 2009 |
| KTM | SX 520 SMR | 2005 |
| KTM | SX 525 | 2006 |
| KTM | SX 525 Racing | 2004 |
| KTM | SX 525 Racing | 2005 |
| KTM | SX 525 Racing | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2005 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2011 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2012 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2013 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2023 |
| KTM | SX-F 250 ie | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2010 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2014 |
| KTM | SX-F 450 ie | 2015 |
| KTM | XC 525 Desert Racing | 2006 |
| KTM | XC 525 Desert Racing | 2007 |
| Sherco | SE 125 2T | 2025 |
| Sherco | SE 125 Factory | 2018 |
| Sherco | SE 125 Factory | 2019 |
| Sherco | SE 125 Factory | 2020 |
| Sherco | SE 125 Factory | 2021 |
| Sherco | SE 125 Racing | 2018 |
| Sherco | SE 125 Racing | 2019 |
| Sherco | SE 125 Racing | 2020 |
| Sherco | SE 125 Racing | 2021 |
| Sherco | SE 250 2T | 2025 |
| Sherco | SE 250 Factory | 2017 |
| Sherco | SE 250 Factory | 2018 |
| Sherco | SE 250 Factory | 2019 |
| Sherco | SE 250 Factory | 2020 |
| Sherco | SE 250 Factory | 2021 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2014 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2015 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2016 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2017 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2018 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2019 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2020 |
| Sherco | SE 250 Racing | 2021 |
| Sherco | SE 300 2T | 2025 |
| Sherco | SE 300 Factory | 2017 |
| Sherco | SE 300 Factory | 2018 |
| Sherco | SE 300 Factory | 2019 |
| Sherco | SE 300 Factory | 2020 |
| Sherco | SE 300 Factory | 2021 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2014 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2015 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2016 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2017 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2018 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2019 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2020 |
| Sherco | SE 300 Racing | 2021 |
| SWM | RS 125 R | 2017 |
| SWM | RS 125 R | 2018 |
| SWM | RS 125 R | 2019 |
| SWM | RS 125 R | 2020 |
| SWM | RS 125 R | 2020 |
| SWM | RS 125 R | 2021 |
| SWM | RS 300 R | 2016 |
| SWM | RS 300 R | 2017 |
| SWM | RS 300 R | 2018 |
| SWM | RS 300 R | 2019 |
| SWM | RS 300 R | 2020 |
| SWM | RS 300 R | 2023 |
| SWM | RS 300 R | 2024 |
| SWM | RS 300 R | 2025 |
| SWM | RS 500 R | 2016 |
| SWM | RS 500 R | 2017 |
| SWM | RS 500 R | 2018 |
| SWM | RS 500 R | 2019 |
| SWM | RS 500 R | 2020 |
| SWM | RS 500 R | 2023 |
| SWM | RS 500 R | 2024 |
| SWM | RS 500 R | 2025 |
| SWM | SM 125 R | 2017 |
| SWM | SM 125 R | 2018 |
| SWM | SM 125 R | 2019 |
| SWM | SM 125 R | 2020 |
| SWM | SM 500 Gran Milano Outlaw | 2020 |
| SWM | SM 500 R | 2016 |
| SWM | SM 500 R | 2017 |
| SWM | SM 500 R | 2018 |
| SWM | SM 500 R | 2019 |
| SWM | SM 500 R | 2020 |
| SWM | SM 500 R | 2021 |
| SWM | SM 500 R | 2022 |
| SWM | SM 500 R | 2023 |
| SWM | SM 500 R | 2024 |
| SWM | SM 500 R | 2025 |
| SWM | Varez 125 | 2020 |
| SWM | Varez 125 | 2021 |






