Beschreibung
NGK Zündkerze
Gruppe B, 14mm Gewinde
BR9ECMIX, Iridium, Schlüsselweite 20,8
Gruppe B, 14
BR9ECMIX, Iridium, Schlüsselweite 20,8
| Beta | RR 125 Enduro LC (2T) | 2018 | 30,0 kW / 40,8 PS |
| Beta | RR 125 Enduro LC (2T) | 2019 | 30,0 kW / 40,8 PS |
| Beta | RR 125 Enduro LC (2T) | 2020 | 30,0 kW / 40,8 PS |
| Husqvarna | TC 85 | 2020 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TC 85 | 2022 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TC 85 | 2023 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TC 85 | 2024 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 | 4,0 kW / 5,4 PS |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 | 4,0 kW / 5,4 PS |
| Husqvarna | TE 125 | 2016 | 4,0 kW / 5,4 PS |
| Husqvarna | TX 125 | 2020 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TX 125 | 2021 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TX 125 | 2022 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Husqvarna | TX 125 | 2023 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Kawasaki | KX 125 | 2006 | 30,0 kW / 40,8 PS |
| Kawasaki | KX 125 | 2007 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| Kawasaki | KX 125 | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | EXC 125 | 2003 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | EXC 125 | 2003 | 5,0 kW / 6,8 PS |
| KTM | EXC 125 | 2004 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | EXC 125 | 2004 | 5,0 kW / 6,8 PS |
| KTM | EXC 125 | 2005 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | EXC 125 | 2005 | 5,0 kW / 6,8 PS |
| KTM | EXC 125 | 2006 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | EXC 125 | 2006 | 5,0 kW / 6,8 PS |
| KTM | EXC 125 | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | EXC 125 (2T) | 2016 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | RC 125 | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | RC 125 | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | RC 125 | 2024 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| KTM | SX 85 | 2023 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 85 | 2024 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 85 | 2018 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2019 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2020 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2021 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2022 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2018 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2019 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2020 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2021 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 | 2022 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2003 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2004 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2005 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2006 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2007 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2008 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2009 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2010 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2011 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2012 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2013 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2014 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2015 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2016 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Big Whee | 2017 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2003 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2004 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2005 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2006 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2007 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2008 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2009 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2010 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2011 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2012 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2013 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2014 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2015 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2016 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 85 Small Whee | 2017 | 12,0 kW / 16,3 PS |
| KTM | SX 125 | 2002 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2003 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2004 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2005 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2006 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2007 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2008 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2009 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2010 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2011 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2012 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2013 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2014 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2015 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2016 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2017 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2018 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 125 | 2019 | 26,0 kW / 35,4 PS |
| KTM | SX 144 | 2007 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 144 | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2009 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2010 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2011 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2012 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2013 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2014 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2015 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2016 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2017 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2018 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2019 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | SX 150 | 2020 | 0,0 kW / 0,0 PS |
| KTM | XC-W 125 (2T) | 2017 | 15,0 kW / 20,4 PS |
| KTM | XC-W 125 (2T) | 2018 | 15,0 kW / 20,4 PS |
| KTM | XC-W 125 (2T) | 2019 | 15,0 kW / 20,4 PS |




