Beschreibung
Sonderpreis von ehem. UVP 114,95 € reduziert auf 39,95€
LSL Montagesatz „Crash Pad“
Die Crash Pads werden mit soliden Haltekits für unterschiedliche Modelle angeboten. Die Modellpalette wird laufend erweitert.
Achtung: Bitte die Crash Pad-Köpfe in gewünschter Farbe separat dazubestellen.
mit Adapterplatte MA, schwarz
Die Crash Pads werden mit soliden Haltekits für unterschiedliche Modelle angeboten. Die Modellpalette wird laufend erweitert.
Achtung: Bitte die Crash Pad-Köpfe in gewünschter Farbe separat dazubestellen.
mit Adapterplatte MA, schwarz
Lieferumfang:
1 Satz mit allen notwendigen Anbauteilen für beide Seiten.
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2011 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2012 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2013 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2014 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2015 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2016 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2012 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2013 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2014 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2015 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2016 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 | 2017 | 99,0 kW / 134,6 PS | 515NV |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 ABS | 2016 | 103,0 kW / 140,1 PS | |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 ABS | 2017 | 103,0 kW / 140,1 PS | |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple R 1050 ABS | 2018 | 103,0 kW / 140,1 PS | |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple S 1050 ABS | 2016 | 103,0 kW / 140,1 PS | SPTR |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple S 1050 ABS | 2017 | 103,0 kW / 140,1 PS | SPTR |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2010 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2011 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2012 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 Sport | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 Sport | 2014 | 92,0 kW / 125,1 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 Sport | 2015 | 92,0 kW / 125,1 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 Sport | 2016 | 92,0 kW / 125,1 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2010 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2011 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2012 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2013 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |




