Beschreibung
Sonderpreis von ehem. UVP 109,95 € reduziert auf 49,95€
LSL Montagesatz „Crash Pad“
Die Crash Pads werden mit soliden Haltekits für unterschiedliche Modelle angeboten. Die Modellpalette wird laufend erweitert.
Achtung: Bitte die Crash Pad-Köpfe in gewünschter Farbe separat dazubestellen.
mit Adapterplatten A
Die Crash Pads werden mit soliden Haltekits für unterschiedliche Modelle angeboten. Die Modellpalette wird laufend erweitert.
Achtung: Bitte die Crash Pad-Köpfe in gewünschter Farbe separat dazubestellen.
mit Adapterplatten A
Lieferumfang:
1 Satz mit allen notwendigen Anbauteilen für beide Seiten.
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2004 | 95,0 kW / 129,2 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2005 | 95,0 kW / 129,2 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2006 | 95,0 kW / 129,2 PS | 515NJ / SMTTE5855R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | 515NJ / SMTTE5865R |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2007 | 96,0 kW / 130,6 PS | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2008 | 97,0 kW / 131,9 PS | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2009 | 97,0 kW / 131,9 PS | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2010 | 97,0 kW / 131,9 PS | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple | 1050 | Speed Triple 1050 | 2011 | 97,0 kW / 131,9 PS | 515NJ |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2007 | 84,0 kW / 114,2 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2008 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2009 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2010 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2011 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger 1050 | 2012 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2010 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2011 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2012 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |
| Triumph | Tiger | 1050 | Tiger SE 1050 | 2013 | 85,0 kW / 115,6 PS | 115NG |




