Beschreibung
Moose Racing Kettenrad 12101512
für folgende Fahrzeuge passend:
Teilung 520
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
| BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2010 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | |||
| BETA | RR 400 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | |||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2012 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | ALL | |||
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | |||
| BETA | RR 400 SUPERMOTARD 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
| BETA | RR 450 SUPERMOTARD 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 1999 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 1999 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2000 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW |
||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2002 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2003 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 17 PS/ 13 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2004 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2005 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2006 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2007 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2008 | ALL | 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 450 Cervantes Replica | 450 | 2012 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 1999 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2009 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2010 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 50 | 50 | 2011 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 65 | 65 | 2011 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 50 | 50 | 2012 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 65 | 65 | 2012 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 50 | 1999 | EUROPE | 1,5 PS/ 1,1 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 50 | 2000 | EUROPE | 1,5 PS/ 1,1 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 50 | 2001 | EUROPE | 1,5 PS/ 1,1 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 50 | 2002 | EUROPE | 1,5 PS/ 1,1 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 1999 | EUROPE | 4,5 PS/ 3,3 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 2000 | EUROPE | 4,5 PS/ 3,3 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 2001 | EUROPE | 4,5 PS/ 3,3 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 2002 | EUROPE | 4,5 PS/ 3,3 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | LT 610 E | 610 | 2001 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 | 2012 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 900 | 2013 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 | 2012 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 900 | 2013 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 1999 | EUROPE | 7,5 PS/ 5,5 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 2000 | EUROPE | 7,5 PS/ 5,5 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 2001 | EUROPE | 7,5 PS/ 5,5 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 2002 | EUROPE | 7,5 PS/ 5,5 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 1998 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 E | 610 | 1999 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 1999 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 1999 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 R | 610 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2000 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2000 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 R | 610 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2001 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2002 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2002 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2003 | ALL | 56 PS/ 41 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2003 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW, 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2003 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2004 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW, 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2005 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2005 | ALL | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2006 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | ALL | 58 PS/ 43 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2006 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2007 | ALL | 53 PS/ 39 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | ALL | 58 PS/ 43 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2007 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2008 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 50 PS/ 37 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2008 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2009 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2009 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2011 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 50 | 50 | 2011 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2011 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2012 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 50 | 50 | 2012 | ALL | 6-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2012 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2012 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | 6-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2003 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2004 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2004 | ALL | 73 PS/ 54 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2005 | ALL | 73 PS/ 54 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2006 | ALL | 73 PS/ 54 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2007 | ALL | 73 PS/ 54 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | SMS 630 | 600 | 2011 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1995 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1997 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1998 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2001 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2002 | ALL | 60 PS/ 44 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 31 PS/ 23 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 PS/ 23 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 PS/ 23 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW | 12-spline shaft only | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | 12-spline shaft only | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | 12-spline shaft only | ||
