Beschreibung
Esjot Ritzel 16 Zähne
für folgende Fahrzeuge passend:
| Modell | Baujahr | Zylinder | Leistung | |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Adventure 950 LC8 | – | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 950 S LC8 | – | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 | – | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 S LC8 | – | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 | – | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 S LC8 | – | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 S LC8 | – | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Adventure 990 R LC8 | – | 2009 | 2 | 115 PS, 84,5 kw |
| KTM Adventure 990 R LC8 | – | 2010 | 2 | 115 PS, 84,5 kw |
| KTM Adventure 990 R LC8 | – | 2011 | 2 | 115 PS, 84,5 kw |
| KTM Adventure 990 R LC8 | – | 2012- 2013 |
2 | 115 PS, 84,5 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2006 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2007 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2008 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2009 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2010 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2011 | 2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | – | 2012- 2013 |
2 | 98/106 PS,72/78 kw |
| KTM Adventure 1050 ABS | – | 2015 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| KTM Adventure 1050 ABS | – | 2016 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| KTM Adventure 1090 ABS | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| KTM Adventure 1090 R ABS | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| KTM Adventure 1190 ABS | – | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 R ABS | – | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 ABS | – | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 R ABS | – | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 ABS | – | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 R ABS | – | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 ABS | – | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM Adventure 1190 R ABS | – | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw |
| KTM RC8 1190 | – | 2008 | 2 | 155 PS, 113,8 kw |
| KTM RC8 1190 | – | 2009 | 2 | 155 PS, 113,8 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2009 | 2 | 164,5 PS, 121 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2010 | 2 | 170 PS, 125 kw |
| KTM RC8 1190 | – | 2010- 2011 |
2 | 155 PS, 113,8 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2011 | 2 | 175 PS, 129 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2012 | 2 | 175 PS, 129 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2013 | 2 | 175 PS, 129 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2014 | 2 | 175 PS, 129 kw |
| KTM RC8 1190 R | – | 2015 | 2 | 175 PS, 129 kw |
| KTM RC8 1190 R Red Bull | – | 2011 | 2 | 170 PS, 125 kw |
| KTM RC8 1190 R Track | – | 2011 | 2 | 179 PS, 132 kw |
| KTM RC8 1190 R Track | – | 2012- 2013 |
2 | 179 PS, 132 kw |
| KTM Super Adventure 1290 ABS | – | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| KTM Super Adventure 1290 ABS | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| KTM Super Adventure 1290 S ABS | – | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| KTM Super Adventure 1290 R ABS | – | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| KTM Super Adventure 1290 T ABS | – | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2005 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2006 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2007 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2007 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2008 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2008 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2009 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2009 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2010 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2010 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| KTM Super Duke 990 LC8 | – | 2011 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2011 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| KTM Super Duke 990 R LC8 | – | 2012- 2013 |
2 | 125 PS, 92 kw |
| KTM Super Duke 1290 R ABS | – | 2014 | 2 | 180 PS, 132 kw |
| KTM Super Duke 1290 R ABS | – | 2015 | 2 | 180 PS, 132 kw |
| KTM Super Duke 1290 R ABS | – | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Duke 1290 GT ABS | – | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Duke 1290 R ABS | – | 2017 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Duke 1290 GT ABS | – | 2017 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Duke 1290 R Special Edition ABS | – | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Duke 1290 R Special Edition ABS | – | 2017 | 2 | 173 PS, 127 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | – | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Supermoto 950 LC8 | – | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Supermoto 950 LC8 | – | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Supermoto 950 R LC8 | – | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Supermoto 950 LC8 | – | 2007- 2008 |
2 | 34 PS, 25 kw |
| KTM Supermoto 950 LC8 | – | 2007- 2008 |
2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Supermoto 950 R LC8 | – | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| KTM Supermoto 990 SM R LC8 | – | 2009 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 | – | 2009 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 LC8 | – | 2009 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM R LC8 | – | 2010 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 | – | 2010 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 LC8 | – | 2010 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM R LC8 | – | 2011 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 | – | 2011 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS | – | 2011 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS | – | 2012 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS | – | 2012 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS | – | 2013 | 2 | 116 PS, 85 kw |
| KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS | – | 2013 | 2 | 116 PS, 85 kw |
Neu & unbenutzt !
Lieferung wie abgebildet (Originalfotos)
K 59 Pos. 23




