DF 009 W Galfer Bremsscheibe Honda CB CBF 500 600 VT 750 K67P16

99,95 

1 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung


Neupreis 162,98 für 99 ,95€ war 1 mal Montiert 

GALFER Bremsscheibe „DF009“

Typ W – starr, mit ABE

passend für:


Cagiva Elefant 750 Elefant 750 / Lucky Explorer 1993-1997 44,0 kW / 59,8 PS 6B
Cagiva Elefant 900 Elefant 900 / Lucky Explorer 1990-1992 54,0 kW / 73,4 PS
Cagiva Gran Canyon 900 Gran Canyon 900 1999-2000 50,0 kW / 68,0 PS M300AA / ZCGM300AAWV00
Cagiva Navigator 1000 Navigator 1000 2000-2005 72,0 kW / 97,9 PS M5
Cagiva Navigator 1000 Navigator 1000 2000-2005 73,0 kW / 99,3 PS M5
Honda CB 500 CB 500 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS PC26 / PC26-200
Honda CB 500 CB 500 1996 25,0 kW / 34,0 PS PC26
Honda CB 500 CB 500 1997-1999 25,0 kW / 34,0 PS PC32
Honda CB 500 CB 500 Cup 2000-2003 36,0 kW / 49,0 PS PC32
Honda CB 500 CB 500 Sport 2000-2003 24,0 kW / 32,6 PS PC32
Honda CB 500 CB 500 Sport 2000-2003 42,0 kW / 57,1 PS PC32
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1982-1984 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1992-1997 54,0 kW / 73,4 PS RC42
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1998-2003 54,0 kW / 73,4 PS RC42
Honda CBF 500 CBF 500 (ohne ABS) 2004-2005 25,0 kW / 34,0 PS PC39
Honda CBF 500 CBF 500 ABS 2006 42,0 kW / 57,1 PS PC39
Honda CBF 600 CBF 600 2004 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2004 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2005 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2005 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2006 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2006 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2007 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 2007 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2004 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2004 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2005 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2005 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2006 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2006 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2007 25,0 kW / 34,0 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBF 600 CBF 600 ABS 2007 57,0 kW / 77,5 PS PC38 / ZDCPC38
Honda CBR 1000 CBR 1000 1987-1988 74,0 kW / 100,6 PS SC21
Honda CBR 1000 CBR 1000 1989 74,0 kW / 100,6 PS SC24
Honda CBR 1000 CBR 1000 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS SC24
Honda CBR 1000 CBR 1000 1993-1996 72,0 kW / 97,9 PS SC24
Honda CBR 1000 CBR 1000 1997-1999 72,0 kW / 97,9 PS SC24
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 1998-2000 41,0 kW / 55,8 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2001 25,0 kW / 34,0 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 25,0 kW / 34,0 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 37,0 kW / 50,3 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 25,0 kW / 34,0 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 37,0 kW / 50,3 PS RC47
Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1996 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1999-2001 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda VFR 750 VFR 750 F 1988-1989 74,0 kW / 100,6 PS RC24-2200…
Honda VFR 750 VFR 750 F 1990-1993 72,0 kW / 97,9 PS RC36
Honda VFR 750 VFR 750 F 1990-1993 74,0 kW / 100,6 PS RC36
Honda VT 750 Shadow 2004-2007 33,0 kW / 44,9 PS RC50 / JH2RC50
Honda VT 750 Shadow 2007-2015 34,0 kW / 46,2 PS RC50 / JH2RC508
Honda VT 750 VT 750 Black Widow 2002-2003 33,0 kW / 44,9 PS RC48
Honda VT 750 VT 750 C2 Shadow Spirit 2007-2011 33,0 kW / 44,9 PS RC53 / JH2RC53A_7
Honda VT 750 VT 750 Shadow 1987-1989 46,0 kW / 62,6 PS RC29
Honda VT 750 VT 750 Shadow 1997-2000 33,0 kW / 44,9 PS RC44
Honda VT 750 VT 750 Shadow 2001-2002 33,0 kW / 44,9 PS RC44
Honda VT 750 VT 750 Shadow 2003 33,0 kW / 44,9 PS RC44

Besuchen Sie in unseren Ebay-Shop!

Zusätzliche Informationen

Material

Stahl

Herstellernummer

DF009

Hersteller

Galfer Brakes

Weitere Artikelnummer

DF009

Referenznummer(n) OE

DF009

Kompatibilitätsliste

DEM_Make DEM_Model DEM_CCM DEM_Submodel Year DEM_StreetName Notes
Cagiva Elefant 900 i.e 1990 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 i.e 1991 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 i.e GT 1991 --
Cagiva Elefant 900 i.e 1992 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 i.e GT 1992 --
Cagiva Elefant 900 E AC 1993 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 i.e GT 1993 --
Cagiva Elefant 900 E AC 1994 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 E AC 1995 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 E AC 1996 Lucky Explorer
Cagiva Elefant 900 E AC 1997 Lucky Explorer
Honda CB 500 -- 2000 --
Honda CB 500 -- 2001 --
Honda CB 500 -- 2002 --
Honda CB 500 -- 2003 --
Honda CB 750 F 1982 --
Honda CB 750 F2 1982 --
Honda CB 750 F 1983 --
Honda CB 750 F2 1983 --
Honda CB 750 F2 1992 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1993 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1994 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1995 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1996 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1997 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1998 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 1999 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 2000 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 2001 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 2002 Seven Fifty
Honda CB 750 F2 2003 Seven Fifty
Honda VT 750 C 1998 Shadow
Honda VT 750 C 1999 Shadow
Honda VT 750 C 2000 Shadow
Honda VT 750 C 2001 Shadow
Honda VT 750 C 2004 Shadow
Honda VT 750 C 2005 Shadow
Honda VT 750 C 2006 Shadow
Honda VT 750 C 2007 Shadow
Honda VT 750 C 2008 Shadow
Honda VT 750 C 2009 Shadow