Bremshebel TRW Gold eloxiert Honda K54 P15

62,95 

1 vorrätig

Beschreibung


Optimale Dosierung mit gefrästen Bremshebeln. Position des Hebels
griffgünstig für alle Handgrößen in 6 Rastungen einstellbar, Einsteller
kugelgelagert, Einstellhebel mit Knauf besonders griffig ausgeführt,
erlaubt so die Verstellung während der Fahrt. Aussparung am Hebelende
als Sollbruchstelle ermöglicht nach einem Sturz die weitere
Einsetzbarkeit des Hebels, Alu eloxiert.

Passend für folgende Fahrzeuge:

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung
Honda CB 500 CB 500 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 500 CB 500 1996 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 1998-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2000-2001 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2002-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2002-2004 70,0 kW / 95,2 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2005-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2005-2006 70,0 kW / 95,2 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2007-2008 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2009-2013 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet ABS 2007-2008 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet ABS 2009-2013 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1991-1997
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1992-1995
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1992-1997 54,0 kW / 73,4 PS
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1998-2000
Honda CB 750 CB 750 Seven Fifty 1998-2003 54,0 kW / 73,4 PS
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2002 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2003-2004 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2005-2006 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CB 1100 CB 1100 2013-2014 66,0 kW / 89,8 PS
Honda CB 1100 CB 1100 EX 2014-2015 66,0 kW / 89,8 PS
Honda CB 1300 CB 1300 2003-2004 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 2005 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 2006-2007 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 2008-2009 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 ABS 2005-2007 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 ABS 2008-2009 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 ABS 2010 85,0 kW / 115,6 PS
Honda CB 1300 CB 1300 X4 1997-1999 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 500 CBF 500 (ohne ABS) 2004-2005 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 500 CBF 500 ABS 2006 42,0 kW / 57,1 PS
Honda CBF 600 CBF 600 2004-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 2004-2007 56,0 kW / 76,2 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2004-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2004-2007 56,0 kW / 76,2 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2008-2011 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2008-2011 57,0 kW / 77,5 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2012-2014 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2012-2014 57,0 kW / 77,5 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2006 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2006-2009 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2007 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2008 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2009 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 2010-2015 79,0 kW / 107,4 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2006 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2006-2009 75,0 kW / 102,0 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2007 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2008 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2009 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBF 1000 CBF 1000 ABS 2010-2015 79,0 kW / 107,4 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1987-1988 63,0 kW / 85,7 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1989-1990 63,0 kW / 85,7 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1995-1996 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1997-1998 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 2001 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 2002 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 2003 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 2006 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F Kat 2004 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F Sport 2003 80,0 kW / 108,8 PS
Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2001 81,0 kW / 110,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2002 81,0 kW / 110,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2005 81,0 kW / 110,2 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1992 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1993 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1994 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1995 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1998-1999 94,0 kW / 127,8 PS
Honda NT 650 NT 650 Hawk 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS
Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS
Honda VFR 750 VFR 750 F 1990-1993 72,0 kW / 97,9 PS
Honda VFR 750 VFR 750 F 1990-1993 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VFR 750 VFR 750 F 1994-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2002-2003 80,0 kW / 108,8 PS
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2004-2005 80,0 kW / 108,8 PS
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2006-2009 80,0 kW / 108,8 PS
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2010-2013 80,0 kW / 108,8 PS
Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 1997-2000 81,0 kW / 110,2 PS
Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 2001-2002 81,0 kW / 110,2 PS
Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 2003-2005 78,0 kW / 106,1 PS

Originalfotos



K54 Pos. 15

Zusätzliche Informationen

Hersteller

TRW

Farbe

Gold

Herstellernummer

200-R14GO

Weitere Artikelnummer

200-R14GO

Austauschteilenummer

200-R14GO

Referenznummer(n) OEM

200-R14GO

Referenznummer(n) OE

200-R14GO