Beschreibung
ARI Gabeldichtring-Satz
Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (XNBR) abgestimmt.
Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern:
– Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
ARI Gabelsimmerringe entsprechen sowohl in Qualität als auch von der
Bemaßung der OE Qualität. Daraus ergibt sich die bestmögliche Abdichtung
unter allen Straßen- und Klimabedingungen. Die Gabelsimmerringe finden
Verwendung im täglichen Einsatz, im Rennsport oder auch in Oldtimern.
für folgende Fahrzeuge passend:
| HM-Moto CRE 490 X ie |
2007 |
| HM-Moto CRE 490 X ie | 2008 |
| HM-Moto CRE 500 X | 2008 |
| HM-Moto CRE 500 X | 2009 |
| HM-Moto CRE 500 X | 2009 |
| HM-Moto CRE 500 X | 2010 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2005 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2006 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2007 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2008 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2008 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2009 |
| HM-Moto CRE F 250 R | 2009 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2004 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2005 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2006 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2007 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2009 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2009 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2010 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2011 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2012 |
| HM-Moto CRE F 250 X | 2013 |
| HM-Moto CRE F 250 X ie | 2007 |
| HM-Moto CRE F 250 X ie | 2008 |
| HM-Moto CRE F 290 X ie | 2007 |
| HM-Moto CRE F 290 X ie | 2008 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2009 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2010 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2011 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2012 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 2013 |
| HM-Moto CRE F 450 R | 2005 |
| HM-Moto CRE F 450 R | 2006 |
| HM-Moto CRE F 450 R | 2007 |
| HM-Moto CRE F 450 R | 2008 |
| HM-Moto CRE F 450 R | 2008 |
| HM-Moto CRE F 450 R ie | 2009 |
| HM-Moto CRE F 450 R ie | 2010 |
| HM-Moto CRE F 450 R ie | 2011 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2005 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2006 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2007 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2008 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2009 |
| HM-Moto CRE F 450 X | 2009 |
| HM-Moto CRE F 450 X ie | 2007 |
| HM-Moto CRE F 450 X ie | 2008 |
| HM-Moto CRM 500 X | 2009 |
| HM-Moto CRM 500 X | 2010 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2005 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2006 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2007 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2008 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2008 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2009 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2009 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2010 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2011 |
| HM-Moto CRM F 450 X | 2012 |
| Honda CR 250 R | 1997 |
| Honda CR 250 R | 1998 |
| Honda CR 250 R | 1999 |
| Honda CR 250 R | 2000 |
| Honda CR 250 R | 2001 |
| Honda CR 250 R | 2002 |
| Honda CR 250 R | 2003 |
| Honda CR 250 R | 2004 |
| Honda CR 250 R | 2005 |
| Honda CR 250 R | 2006 |
| Honda CR 250 R | 2007 |
| Honda CRF 250 R | 2004 |
| Honda CRF 250 R | 2004 |
| Honda CRF 250 R | 2005 |
| Honda CRF 250 R | 2005 |
| Honda CRF 250 R | 2005 |
| Honda CRF 250 R | 2006 |
| Honda CRF 250 R | 2006 |
| Honda CRF 250 R | 2006 |
| Honda CRF 250 R | 2007 |
| Honda CRF 250 R | 2007 |
| Honda CRF 250 R | 2007 |
| Honda CRF 250 R | 2008 |
| Honda CRF 250 R | 2008 |
| Honda CRF 250 R | 2009 |
| Honda CRF 250 X | 2004 |
| Honda CRF 250 X | 2005 |
| Honda CRF 250 X | 2006 |
| Honda CRF 250 X | 2006 |
| Honda CRF 250 X | 2006 |
| Honda CRF 250 X | 2007 |
| Honda CRF 250 X | 2007 |
| Honda CRF 250 X | 2007 |
| Honda CRF 250 X | 2008 |
| Honda CRF 250 X | 2008 |
| Honda CRF 250 X | 2009 |
| Honda CRF 250 X | 2010 |
| Honda CRF 250 X | 2011 |
| Honda CRF 250 X | 2012 |
| Honda CRF 250 X | 2013 |
| Honda CRF 250 X | 2014 |
| Honda CRF 250 X | 2015 |
| Honda CRF 250 X | 2016 |
| Honda CRF 250 X | 2017 |
| Honda CRF 250 X | 2018 |
| Honda CRF 250 X | 2019 |
| Honda CRF 450 R | 2002 |
| Honda CRF 450 R | 2003 |
| Honda CRF 450 R | 2004 |
| Honda CRF 450 R | 2005 |
| Honda CRF 450 R | 2006 |
| Honda CRF 450 R | 2007 |
| Honda CRF 450 R | 2008 |
| Honda CRF 450 X | 2005 |
| Honda CRF 450 X | 2006 |
| Honda CRF 450 X | 2007 |
| Honda CRF 450 X | 2008 |
| Honda CRF 450 X | 2009 |
| Honda CRF 450 X | 2010 |
| Honda CRF 450 X | 2011 |
| Honda CRF 450 X | 2012 |
| Honda CRF 450 X | 2013 |
| Honda CRF 450 X | 2014 |
| Honda CRF 450 X | 2015 |
| Honda CRF 450 X | 2016 |
| Honda CRF 450 X | 2017 |
| Honda CRF 450 X | 2018 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2006 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2007 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2008 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2009 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2010 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2011 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2012 |
| Suzuki DR-Z 400 SM | 2005 |
| Suzuki DR-Z 400 SM | 2006 |
| Suzuki DR-Z 400 SM | 2007 |
| Suzuki DR-Z 400 SM | 2008 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU | 2005 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU | 2006 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU | 2007 |
| Suzuki RM 125 | 2007 |
| Suzuki RM 125 | 2008 |
| Suzuki RM 125 | 2009 |
| Suzuki RM 125 | 2010 |
| Suzuki RM 125 | 2011 |
| Suzuki RM 125 | 2012 |
| Suzuki RM 125 | 2001 |
| Suzuki RM 125 | 2002 |
| Suzuki RM 125 | 2003 |
| Suzuki RM 125 | 2004 |
| Suzuki RM 125 | 2005 |
| Suzuki RM 125 | 2006 |
| Suzuki RM 250 | 2007 |
| Suzuki RM 250 | 2008 |
| Suzuki RM 250 | 2009 |
| Suzuki RM 250 | 2010 |
| Suzuki RM 250 | 2011 |
| Suzuki RM 250 | 2012 |
| Suzuki RM 250 | 2004 |
| Suzuki RM 250 | 2005 |
| Suzuki RM 250 | 2006 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2010 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2011 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2012 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2013 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2014 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2015 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2016 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2017 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2007 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2008 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2009 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2010 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2011 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2012 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2007 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2005 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2006 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2008 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2009 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2010 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2011 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2012 |
| Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS |
2018 |
| Triumph Thunderbird 1600 | 2009 |
| Triumph Thunderbird 1600 | 2010 |
| Triumph Thunderbird 1600 | 2011 |
| Triumph Thunderbird 1600 | 2012 |
| Triumph Thunderbird 1600 | 2013 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2010 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2011 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2012 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2013 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2014 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2015 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2016 |
| Triumph Thunderbird 1600 ABS | 2017 |
| Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS |
2014 |
| Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS |
2015 |
| Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS |
2016 |
| Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS |
2017 |
| Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS |
2018 |
| Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | 2014 |
| Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | 2015 |
| Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | 2016 |
| Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | 2017 |
| Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | 2018 |
| Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS |
2015 |
| Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS |
2016 |
| Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS |
2017 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm | 2011 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm | 2012 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm | 2013 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2011 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2012 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2013 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2014 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2015 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2016 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2017 |
| Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS |
2018 |





