Beschreibung
SPEC-X Kickstarter
schwarz, klappbar
für folgende Fahrzeuge passend:
| ATU | Formula 2000 (4T) | 2008 | YY50QT-6A |
| ATU | Formula One 50 (4T) | 2004 | YY50QT-6 |
| ATU | Retro Star 50 (4T) | 2004 | YY50QT-15 |
| Baotian | BT49QT-10 (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-11 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-12 Go 50 (L8(2T)CAPC) (4T) | 2006 | L82TCAPC |
| Baotian | BT49QT-12 Go 50 (LX6TCAPC) (4T) | 2006 | LX6TCAPC |
| Baotian | BT49QT-12C1 Rebel 50 (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-12D1 Hero 50 (4T) | 2007 | |
| Baotian | BT49QT-12E (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-12E3 Rocky 50 (4T) | 2007 | |
| Baotian | BT49QT-12G1 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-12J (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-12K (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-12P1 Tiger 50 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-18C1 Rebell 50 (2T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-18E1 Rocky 50 (2T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-18F (2T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-18F1 Tanco 50 (2T) | 2010 | |
| Baotian | BT49QT-2 (4T) | 2005 | |
| Baotian | BT49QT-2 (4T) | 2011 | |
| Baotian | BT49QT-2 (4T) | 2012 | |
| Baotian | BT49QT-20A (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-20B (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-20B2 Tiger 50 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-20B3 Land Fire 50 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-21B1 Classico/Victoria 50 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-28 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-28A Zico 50 (2T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-3 (4T) | 2005 | |
| Baotian | BT49QT-3 (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-3 (4T) | 2007 | |
| Baotian | BT49QT-3 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-6A1 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-6B4 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-7 (4T) | 2006 | LX6TCAP7 |
| Baotian | BT49QT-7B1 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-7D (4T) | 2006 | LX6TCAP7 |
| Baotian | BT49QT-9 (4T) | 2006 | LZPTCBP9 |
| Baotian | BT49QT-9 Sprint 50 (Modell 2006) (4T) | 2006 | LX6TCAP98 |
| Baotian | BT49QT-9 Sprint 50 (Modell 2007) (4T) | 2007 | L82TCAP-9 (BT49QT-9) |
| Baotian | BT49QT-9D1 (4T) | 2009 | |
| Baotian | BT49QT-9F3 Eagle 50 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9M (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-9N (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-9N3 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9O3 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9P1 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9R (4T) | 2006 | |
| Baotian | BT49QT-9R1 Speedy 50 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9S3 Super Moto City 50 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT49QT-9T1 (4T) | 2008 | |
| Baotian | BT50QT-11 Retro 50 (4T) | 2006 | LZPTCBPB |
| Baotian | BT50QT-7 Adly Panther 50 II (4T) | 2002 | |
| Baotian | BT50QT-9 Eco Bike 50 (4T) | 2006 | LZPTCBP9 |
| Baotian | Carino 50 (4T) | 2011 | |
| Beeline | Veloce 50 (4T) | 2008 | |
| Beeline | Veloce 50 GT (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | City Star 50 | 2006 | YY50QT |
| Benzhou (Yiying) | Formula 2000 | 2006 | YY50QT-6A |
| Benzhou (Yiying) | Retro Star 50 | 2006 | YY50QT-15 |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT (4T) | 2004 | YY50QT |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-10 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-10B (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-10C (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-10L (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-15 (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-15 Retro Star 50 (4T) | 2004 | YY50QT-15 |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-2 (4T) | 2006 | LD5TCBPA |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-21 Retro Cruiser 50 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-21B (4T) | 2011 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-23 (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-25 (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-26 (4T) | 2007 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-26A Apollo 50 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-27 (4T) (F22) (4T) | 2012 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-3 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-31 | 2012 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-32 | 2012 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-4 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-5 (4T) | 2004 | YY50QT-5 |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 (4T) | 2004 | YY50QT-6 |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2006 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2007 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2008 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2009 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2010 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2011 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2012 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2013 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6 Formula One 50 (4T) | 2014 | LD5B003CB |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6A Formula 2000 (4T) | 2007 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6B (B10) GT50 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6C (B11) (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6D (B12) (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6E (B13) F3000 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6F (B14) (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-6H (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-7 (B15) (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-7A (B16) Firefox 50 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-8 (4T) | 2008 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-C (4T) | 2006 | |
| Benzhou (Yiying) | YY50QT-D (4T) | 2008 | |
| Eppella/ECM | GMX 50 (4T) | 2004 | |
| Ering | Big Panther 50 (4T) | 2005 | |
| Ering | Big Panther 50 (4T) | 2006 | |
| Ering | Big Panther 50 (4T) | 2007 | |
| Ering | Big Panther 50 (4T) | 2008 | |
| Ering | Delta Racer 50 (4T) | 2006 | |
| Ering | Dynamic 50 (25 km/h) (4T) | 2006 | |
| Ering | Dynamic 50 (4T) | 2006 | |
| Ering | Hero 50 (4T) | 2005 | |
| Ering | Hero 50 (4T) | 2006 | |
| Ering | Hero 50 (4T) | 2007 | |
| Ering | Hero 50 (4T) | 2008 | |
| Ering | Red Wing 50 (L8(2T)CAP) (4T) | 2006 | L82TCAPC |
| Ering | Red Wing 50 (LX6TCAP) (4T) | 2006 | LX6TCAPC |
| Ering | Rocky 50 (4T) | 2005 | BT49-T-12E |
| Ering | Rocky 50 (4T) | 2006 | BT49-T-12E |
| Ering | Rocky 50 (4T) | 2007 | BT49-T-12E |
| Ering | Rocky 50 (4T) | 2008 | BT49-T-12E |
| Ering | Smart Rider 50 (4T) | 2006 | LX6TCAP7 |
| Ering | Smart Rider 50 (4T) | 2007 | LX6TCAP7 |
| Ering | Smart Rider 50 (4T) | 2008 | LX6TCAP7 |
| Ering | Speedy 50 (BT50QT-3N) (4T) | 2007 | BT50-T-3N |
| Ering | Speedy 50 (BT50QT-3N) (4T) | 2008 | BT50-T-3N |
| Ering | Speedy 50 (BT50QT-9N) (4T) | 2006 | BT50-T-9N |
| Ering | Speedy 50 (BT50QT-9N) (4T) | 2007 | BT50-T-9N |
| Ering | Sprint 50 (4T) | 2006 | LAEAGZ40 |
| Ering | Sprint 50 (4T) | 2007 | LAEAGZ40 |
| Ering | Sprint 50 (4T) | 2008 | LAEAGZ40 |
| Ering | Warrior/Rebel 50 (4T) | 2006 | BT49-T-12A1 |
| Ering | Warrior/Rebel 50 (4T) | 2007 | BT49-T-12A1 |
| Ering | Warrior/Rebel 50 (4T) | 2008 | BT49-T-12A1 |
| Flex Tech | Fun 50 (4T) | 2008 | |
| Flex Tech | Hurrican 50 X1 (4T) | 2007 | JL50QT-4 |
| Flex Tech | Hurrican 50 X2 (4T) | 2006 | |
| Flex Tech | Sprint 50 (10 Zoll) (4T) | 2006 | HY50QT-3 |
| Flex Tech | Sprint 50 (12 Zoll) (4T) | 2006 | |
| Flex Tech | Topdrive 50 (4T) | 2006 | YY50QT-14 |
| Flex Tech | Venus 50 II (4T) | 2006 | HY50QT-6E |
| Garelli | Tiesse R 50 (4T) | 2008 | |
| Garelli | VIP 50 (4T) | 2009 | |
| Guangzho | 50QT-A 50 | 2004 | |
| Hagebau Baumarkt | Dolphin 50 | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Flex Tech Fun 50 (25 km/h) | 2009 | L82TCAPC |
| Hagebau Baumarkt | Flex Tech Fun 50 (45 km/h) | 2009 | L82TCAPC |
| Hagebau Baumarkt | Flex Tech Topspeed 50 (25 km/h) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Flex Tech Topspeed 50 (45 km/h) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Formula 2000 (L8(2T)CAPC) (4T) | 2006 | L82TCAPC |
| Hagebau Baumarkt | Formula 3000 (25 km/h) | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Formula 3000 (45 km/h) | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Retro Firenze 50 (25 km/h) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Retro Firenze 50 (45 km/h) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Retro Star 50 II (25 km/h) | 2008 | |
| Hagebau Baumarkt | Retro Star 50 II (45 km/h) | 2007 | |
| Hagebau Baumarkt | Retro Venus 50 | 2006 | SK50QT… |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 400 (4T) | 2011 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 450 (25 km/h) (4T) | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 450 (45 km/h) (4T) | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 460 (25 km/h) (4T) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 460 (45 km/h) (4T) | 2009 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 500 (45 km/h) (4T) | 2006 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 750 (25 km/h) (4T) | 2008 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex 50 RS 750 (45 km/h) (4T) | 2008 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex Monaco 50 (4T) | 2011 | |
| Hagebau Baumarkt | Rex Monza 50 (4T) | 2011 | |
| Hagebau Baumarkt | Sprint 50 (10 Zoll) (4T) | 2006 | LAEAGZ40 |
| Hodi On Wheels | Baotian Carino 50 | 2010 | |
| Hodi On Wheels | Baotian Classico 50 | 2010 | |
| Hodi On Wheels | Baotian Eagle 50 | 2010 | |
| Hodi On Wheels | Baotian Rocky 50 | 2010 | |
| Hodi On Wheels | Baotian Speedy 50 | 2008 | |
| Hodi On Wheels | Baotian Tiger 50 | 2010 | |
| Honda | Ruckus 50 (4T) (= Zoomer) | 2004 | AF66 |
| Huanan | Feiying FYM (4T) 50 | 2004 | |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) | 2013 | LJEJCBP |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) | 2014 | LJEJCBP |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) | 2015 | LJEJCBP |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) 25 km/h | 2013 | LJEJCBP |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) 25 km/h | 2014 | LJEJCBP |
| Hyosung | Tee up 50 (2T) 25 km/h | 2015 | LJEJCBP |
| Jack Fox | City Star 50 | 2009 | |
| Jack Fox | Formula 2000 | 2009 | YY50QT-6A |
| Jack Fox | Formula 3000 | 2009 | |
| Jack Fox | Formula One 50 | 2009 | |
| Jack Fox | Formula One 50 | 2004 | YY50QT-6 |
| Jack Fox | GT 50 | 2009 | |
| Jack Fox | Retro Star 50 | 2009 | YY50QT-15 |
| Jack Fox | YY50QT-26 | 2007 | YY50QT-26 |
| Jiangmen | ZY50QT-7 | 2004 | ZY50QT-7 |
| Jiangsu | XT50QT-2 | 2004 | XT50QT-2 |
| Jinan Qingqi (Peugeot) | V-Clic 50 QINGQI (4T) | 2004 | |
| Jincheng | JC 50 QT-10A | 2006 | |
| Jincheng | JC 50 QT-15 | 2006 | |
| Jincheng | Sunny 50 1 | 2006 | |
| Jincheng | Sunny 50 2 | 2006 | |
| Jinlun | JL50QT-4 | 2006 | LJ5LA40 |
| Jinlun | JL50QT-5 Fighter 50 | 2006 | LJ5LE5 |
| Jinlun | JL50QT-5B | 2008 | |
| Jinlun | JL50QT-5B | 2009 | |
| Jinlun | JL50QT-5B | 2010 | |
| Jinlun | JL50QT-5B | 2011 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2006 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2007 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2008 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2009 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2010 | |
| Jinlun | JL50QT-5C Starquad 50 | 2011 | |
| Jinlun | JL50QT-6 | 2008 | |
| Jinlun | JL50QT-7 | 2008 | |
| Jinlun | JL50QT-8 | 2008 | |
| Jonway | Adventure 50 (4T) | 2010 | YY50QT-16 |
| Karcher | KM 50 (4T) | 2006 | |
| Kreidler | Flory 50 (45 km/h) (Roller) | 2006 | |
| Kreidler | RMC-E 50 Florett (4T) (Roller) | 2006 | |
| Kymco | Agility 50 (4T) | 2019 | LC2U60000 |
| Kymco | Agility 50 16+ (4T) | 2014 | |
| Kymco | Agility 50 16+ (4T) | 2015 | |
| Kymco | Agility 50 16+ (4T) | 2016 | |
| Kymco | Agility 50 16+ (4T) | 2017 | |
| Kymco | Agility 50 16+ (4T) | 2018 | |
| Kymco | Agility 50 Carry (4T) | 2013 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 Carry (4T) | 2014 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 Carry (4T) | 2015 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 Carry (4T) | 2016 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 Carry (4T) | 2017 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2005 | LC2U60010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2006 | LC2U60010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2007 | LC2U60010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2008 | LC2U60010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2009 | LC2U60010 |
| Kymco | Agility 50 R10 Basic (4T) | 2010 | |
| Kymco | Agility 50 R12 (4T) | 2005 | LC2U60000 |
| Kymco | Agility 50 R12 (4T) | 2006 | LC2U60000 |
| Kymco | Agility 50 R12 (4T) | 2010 | |
| Kymco | Agility 50 R12 Carry (4T) | 2011 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 R12 Carry (4T) | 2012 | KG10DA / LC2U65010 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2006 | LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2007 | LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2008 | CK50QT-5 LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2009 | CK50QT-5 LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2010 | CK50QT-5 LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 MMC (4T) | 2011 | CK50QT-5 LC2U60050 |
| Kymco | Agility 50 R12 One (4T) | 2008 | LC2U600008 |
| Kymco | Agility 50 R12 One (4T) | 2009 | LC2U600008 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2008 | CK50QT-6A / LC2C10000 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2009 | CK50QT-6A / LC2C10000 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2010 | CK50QT-6A / LC2C100 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2011 | CK50QT-6A / LC2C100 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2012 | CK50QT-6A / LC2C100 |
| Kymco | Agility 50 R16 City (4T) | 2013 | CK50QT-6A / LC2C100 |
| Kymco | Agility 50 RS (4T) | 2008 | CK50QT-5 / LC2U600BO |
| Kymco | Agility 125 16+ (4T) | 2014 | LC2C |
| Kymco | Agility 125 16+ (4T) | 2015 | LC2C |
| Kymco | Agility 125 R12 (4T) | 2005 | |
| Kymco | Agility 125 R12 (4T) | 2006 | |
| Kymco | Agility 125 R12 (4T) | 2007 | |
| Kymco | Agility 125 R12 (4T) | 2010 | |
| Kymco | Agility 125 R12 Carry (4T) | 2011 | KN25BA |
| Kymco | Agility 125 R12 MMC (4T) | 2008 | |
| Kymco | Agility 125 R12 MMC (4T) | 2009 | |
| Kymco | Agility 125 R12 MMC (4T) | 2010 | |
| Kymco | Agility 125 R12 MMC (4T) | 2012 | |
| Kymco | Agility 125 R12 One (4T) | 2008 | U62000 |
| Kymco | Agility 125 R12 RS (4T) | 2008 | U62012 |
| Kymco | Agility 125 R16 (4T) | 2008 | CK125T-7C |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2008 | C20000 |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2009 | C20000 |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2010 | C20000 |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2011 | C20000 |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2012 | C20000 |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2013 | |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2014 | |
| Kymco | Agility 125 R16 City (4T) | 2015 | |
| Kymco | Agility 125 RS Naked (4T) | 2014 | |
| Kymco | Agility 125 RS Naked (4T) | 2015 | |
| Kymco | Agility City + (4T) | 2014 | LC2C21000 / KL25D |
| Kymco | Agility City + (4T) | 2015 | LC2C21000 / KL25D |
| Kymco | Agility City + (4T) | 2016 | KL25D / LC2C21000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2017 | KL25D / LC2C21000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2017 | KL25FA / LC2C41000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2018 | KL25FA / LC2C41000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2019 | KL25FA / LC2C41000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2019 | KL25D / LC2C21000 |
| Kymco | Agility City + 125 CBS (4T) | 2020 | KL25FA / LC2C41000 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2008 | CK150T-2 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2009 | CK150T-2 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2010 | CK150T-2 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2011 | CK150T-2 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2012 | CK150T-2 |
| Kymco | Agility 150 R16 (4T) | 2013 | CK150T-2 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2009 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2010 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2011 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2012 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2013 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2014 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2015 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Maxxer 50 | 2016 | RFBL40000 / L4 |
| Kymco | Movie 125 i S (4T) | 2016 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125 i S (4T) | 2017 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2001 | RFBS50010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2002 | RFBS50010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2003 | RFBS50010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2004 | RFBS50010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2005 | RFBS50010 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2006 | RFBS50011 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2007 | RFBS50011 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2008 | RFBS50011 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2009 | RFBS50011 |
| Kymco | Movie 125 XL (4T) | 2010 | RFBS50011 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2006 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2007 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2008 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2009 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2010 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2011 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2012 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2013 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2014 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 125i S (4T) | 2015 | RFBV10010 |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2003 | RFBS5 |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2004 | RFBS5 |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2005 | RFBS5 |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2006 | RFBS |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2007 | RFBS |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2008 | RFBS |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2009 | RFBS |
| Kymco | Movie 150 XL (4T) | 2010 | RFBS |
| Kymco | People 125 S (1 SB) (4T) | 2005 | D1 |
| Kymco | People 125 S (1 SB) (4T) | 2006 | D1 |
| Kymco | People 125 S (1 SB) (4T) | 2007 | D1 |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2005 | BA25BA |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2006 | BA25BA |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2007 | BA25BA |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2008 | BA25BA |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2009 | BA25BA |
| Kymco | People 125 S DD (2 SB) (4T) | 2010 | BA25BA |
| Kymco | People 150 S (4T) | 2005 | |
| Kymco | Spacer 125 | 1997 | RFBSH25AA |
| Kymco | Spacer 125 | 1998 | RFBSH25AA |
| Kymco | Spacer 125 | 1999 | RFBSH25AA |
| Kymco | Spacer 125 | 1997 | RFBSH25B |
| Kymco | Spacer 125 | 1998 | RFBSH25B |
| Kymco | Spacer 125 | 1999 | RFBSH25B |
| Kymco | Spacer 150 (4T) | 1998 | |
| Kymco | Vivio 125 (4T) | 1999 | |
| Kymco | Vivio 150 (4T) | 1999 | |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2006 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2007 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2008 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2009 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2010 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2011 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2012 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2013 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2014 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2015 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2016 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 GT (4T) | 2017 | RFBU50000 / U5 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2000 | RFBSH10AC |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2001 | RFBSH10AC |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2002 | RFBSH10AC |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2003 | RFBSH10AC |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2004 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2005 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2006 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2007 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2008 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2009 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2010 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2011 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2012 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2013 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 50 Spacer (2T) | 2014 | RFBT80000 |
| Kymco | Yager 125 | 2000 | RFBSH25BB |
| Kymco | Yager 125 | 2001 | RFBSH25BB |
| Kymco | Yager 125 | 2002 | RFBSH25BB |
| Kymco | Yager 125 | 2003 | RFBSH25BB |
| Kymco | Yager 125 | 2003 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 | 2004 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 | 2005 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 | 2006 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 | 2007 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 | 2008 | RFBSH25BC |
| Kymco | Yager 125 GT | 2006 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2007 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2008 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2009 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2010 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2011 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2012 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2013 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2014 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2015 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT (4T) | 2016 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 125 GT (4T) | 2017 | RFBt90000 |
| Kymco | Yager 150 (4T) | 2000 | SH |
| Kymco | Yup 50 | 2001 | RFBS60020 |
| Kymco | Yup 50 | 2001 | RFBS60010 |
| Kymco | Yup 50 | 2002 | RFBS60010 |
| Kymco | Yup 50 | 2003 | RFBS60010 |
| Kymco | Yup 50 | 2001 | RFBS60020 |
| Kymco | Yup 50 | 2002 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2003 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2004 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2005 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2006 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2007 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2008 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2009 | RFBS60000 |
| Kymco | Yup 50 | 2010 | RFBS60000 |
| Lintex | Delivery 50 | 2011 | |
| Lintex | Estilo 50 | 2011 | |
| Lintex | Jet 50 | 2011 | |
| Lintex | Salsa 50 | 2011 | |
