Beschreibung
Gleitstift für Bremsklotz JMP Bolt
Hergestellt aus 316er Edelstahl, welches folgende Vorteile bietet:
– hervorragende Festigkeit
– ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
– hohe Beständigkeit gegen Säuren
Die angebotenen Edelstahlschrauben sind alle auf Hochglanz poliert.
Rostfreie Stähle sind
Eisenlegierungen mit einem Minimum von 10,5% Chrom, mit anderen
Elementen hinzugefügt (Nickel, Molybdän, Titan, Kupfer, Kohlenstoff,
Stickstoff), um Eigenschaften, wie Formbarkeit und Festigkeit zu
erhöhen. Eine chromreiche Oxidschicht gibt Edelstahl seine
Korrosionsbeständigkeit.
Gewinde M10 x 1.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Gesamtlänge 65 mm
Schaftlänge 48 mm
für folgende Fahrzeuge passend:
| BMW C Evolution ABS | 2017 |
| BMW C Evolution ABS | 2018 |
| BMW C Evolution ABS | 2019 |
| BMW C Evolution ABS | 2020 |
| BMW C Evolution ABS | 2021 |
| BMW C Evolution ABS | 2013 |
| BMW C Evolution ABS | 2014 |
| BMW C Evolution ABS | 2015 |
| BMW C Evolution ABS | 2016 |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 2017 |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 2018 |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 2019 |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 2020 |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 2021 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2012 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2013 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2014 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2014 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2015 |
| BMW C 600 Sport ABS | 2015 |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 2014 |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 2014 |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 2015 |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 2015 |
| BMW C 650 GT ABS | 2011 |
| BMW C 650 GT ABS | 2012 |
| BMW C 650 GT ABS | 2013 |
| BMW C 650 GT ABS | 2014 |
| BMW C 650 GT ABS | 2014 |
| BMW C 650 GT ABS | 2015 |
| BMW C 650 GT ABS | 2015 |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 2014 |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 2014 |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 2015 |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 2015 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2015 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2015 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2016 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2016 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2017 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2017 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2018 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2018 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2019 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2019 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2020 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2020 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2021 |
| BMW C 650 Sport ABS | 2021 |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 2019 |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 2019 |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT ABS | 2016 |
| BMW C 650 GT ABS | 2016 |
| BMW C 650 GT ABS | 2017 |
| BMW C 650 GT ABS | 2017 |
| BMW C 650 GT ABS | 2018 |
| BMW C 650 GT ABS | 2018 |
| BMW C 650 GT ABS | 2019 |
| BMW C 650 GT ABS | 2019 |
| BMW C 650 GT ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT ABS | 2021 |
| BMW C 650 GT ABS | 2021 |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 2019 |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 2019 |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT LS Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 2020 |
| BMW C 650 GT LS Highline ABS | 2020 |
| KTM Duke 125 | 2011 |
| KTM Duke 125 | 2012 |
| KTM Duke 125 ABS | 2013 |
| KTM Duke 125 ABS | 2014 |
| KTM Duke 125 ABS | 2015 |
| Honda CB 250 F Hornet | 2001 |
| Honda CB 250 Two-Fifty | 1996 |
| Honda CB 250 Two-Fifty | 1997 |
| Honda CB 250 Two-Fifty | 1998 |
| Honda CB 250 F Hornet | 1996 |
| Honda CB 250 F Hornet | 1997 |
| Honda CB 250 F Hornet | 1998 |
| Honda CB 250 F Hornet | 1999 |
| Honda CB 250 F Hornet | 2000 |
| Honda CB 400 SF Super Four | 2001 |
| Honda CB 400 SF Super Four | 1999 |
| Honda CB 400 SF Super Four | 2000 |
| Honda CB 500 | 1994 |
| Honda CB 500 | 1994 |
| Honda CB 500 | 1994 |
| Honda CB 500 | 1995 |
| Honda CB 500 | 1995 |
| Honda CB 500 | 1995 |
| Honda CB 500 | 1996 |
| Honda CB 500 | 1996 |
| Honda CB 500 | 1996 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2002 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2002 |
| Honda CB 600 F Hornet | 2002 |
| Yamaha MW 125 Tricity | 2014 |
| Yamaha MW 125 Tricity | 2015 |
| Yamaha MW 125 A Tricity ABS | 2015 |
| Yamaha MW 125 Tricity | 2016 |
| Yamaha MW 125 A Tricity ABS | 2016 |
| Yamaha WR 250 X | 2008 |
| Yamaha WR 250 X | 2009 |
| Yamaha WR 250 X | 2010 |
| Yamaha WR 250 X | 2011 |
| Yamaha WR 250 X | 2012 |
| Yamaha WR 250 X | 2013 |
| Yamaha WR 250 X | 2014 |
| Yamaha WR 250 X | 2015 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2007 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2007 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2008 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2008 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2009 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2009 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2010 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2010 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2011 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2011 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2012 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2012 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2013 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2013 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2014 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2014 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2015 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2015 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2016 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2016 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2017 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2017 |
| Kawasaki KLV 1000 | 2004 |
| Kawasaki KLV 1000 | 2005 |
| Kawasaki KLV 1000 | 2006 |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | 2012 |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | 2012 |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | 2013 |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | 2013 |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | 2014 |




