7580634 ZF Kettenrad Dual 52 Zähne Teilung 420 Aprilia Derbi Peugeot Rieju 50er

48,95 €

1 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung

 Das Geheimnis basiert auf der Verbindung der Beständigkeit von Stahl und der Leichtigkeit von Duraluminium.

Diese Aluminium Legierung zeichnet sich durch enorme Stärke und Dichtigkeit sowie geringes Gewicht aus.

 

Die Zugfestigkeit beträgt etwa dem 11-fachen von reinem Aluminium.
Durch das Aushärten erreicht Duraluminium fast die Festigkeit von Stahl.

Umgesetzt worden ist demnach ein geringeres Gewicht und höhere Beständigkeit.

 

Fräsungen im Zahngrund des Kettenrades garantieren eine optimale Selbstreinigung.
Diese
Fräsungen sorgen dafür, dass der Schmutz sich zwischen den Zähnen nicht
ansetzen kann und dadurch die Kette und das Kettenrad nicht so schnell
verschleißen.

 

Die Haltbarkeit der ZF-Dual Kettenräder ist ungefähr dreimal länger
als reine Aluminium Kettenräder und sind 50% leichter als
Stahl-Kettenräder.

 

Bestens für Straße und Offroad geeignet.


420er Teilung, Innendurchmesser 105, Lochkreis 125


passend für folgende Modelle:

Aprilia RX 50  2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50  2010 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50  2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50  2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50  2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM  2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM  2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM  2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM  2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM  2010 4,9 PS, 3,6 kw
Derbi Senda 50 SM DRD  2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD  2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race  2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race  2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme  2014 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme  2013 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera RCR 50 Enduro  2004 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera SMT 50 Supermotard  2003 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera SMT 50 Supermotard  2004 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro  2008 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro  2009 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro  2010 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro  2011 2,2 PS, 1,6 kw
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2006
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2007
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2008
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2009
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2010
Motorhispania Furia 50 Max Enduro  2011
Motorhispania Furia 50 Max
Supermotard 
2007
Motorhispania Furia 50 Max
Supermotard 
2008
Motorhispania Furia 50 Max
Supermotard 
2009
Motorhispania Furia 50 Max
Supermotard 
2010
Motorhispania Furia 50 Max
Supermotard 
2011
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2006
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2007
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2008
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2009
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2010
Motorhispania RYZ 50 Enduro  2011
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2006
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2007
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2008
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2009
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2010
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing
Enduro 
2011
Peugeot XP6 50 Enduro  2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro  2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro  2010 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro  2011 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro  2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro  2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro  2010 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro  2011 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro  2012 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto  2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto  2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto  2010 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto  2011 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto  2012 3 PS, 2,2 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2009 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2010 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2011 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2012 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2013 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2014 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2015 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2016 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto  2017 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Supermoto  2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju MRX 50  2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju MRX 50  2003 1,8 PS, 1,3 kw
Rieju MRX 50  2004 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50  2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2004 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2006 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2007 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2008 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition  2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju RRX 50  2006 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju RRX 50  2007 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju RRX 50  2008 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju RRX 50  2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju RS-3 50  2011 2/6,1 PS, 1,5/4,5 kw
Rieju RS-3 50  2012 2/6,1 PS, 1,5/4,5 kw
Rieju RS-3 50  2013 2/6,1 PS, 1,5/4,5 kw
Rieju RS-3 50  2014 2/6,1 PS, 1,5/4,5 kw
Rieju SMX 50 Super Motard  2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju SMX 50 Super Motard  2003 1,8 PS, 1,3 kw
Rieju SMX 50 Super Motard  2004 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Super Motard  2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2004 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2006 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2007 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2008 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju SMX 50 Top Supermoto  2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Yamaha DT 50 R  2012 2,85 PS, 2,1 kw
Yamaha DT 50 R  2013 2,85 PS, 2,1 kw

Zusätzliche Informationen

Kraftradtyp

Straßenmotorrad

Tuning- & Styling-Teil

Nein

Einbauposition

Hinten

Markenkompatibilität

Yamaha, Aprilia, Derbi, Peugeot, Rieju

Material

Aluminium, Stahl

Oldtimer-Teil

Nein

Herstellernummer

ZFD-1131-52-RED

Hersteller

ZF

Farbe

Schwarz, Rot

Universelle Kompatibilität

Nein

Vergleichsnummer

7580634

OE/OEM Referenznummer(n)

7580634

Anzahl der Einheiten

1