7309511 Bremshebel schwarz Yamaha FJ 1100 1200 FZ 750 RD 350 Ypvs FZR 1000 ***

10,95 

14 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung

JMP Hebel gegossen 

Gegossene Hebel von JMP entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.

Sie bieten ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und saubere Verarbeitung.


Lieferumfang: 1 Stück


für folgende Fahrzeuge passend:

Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1984 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1985 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-000101 1XJ-005000 1986 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-005101 1XJ-010000 1987 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-006000 1988 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-006000 1989 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3CW2 3CW 3CW-006101 3CW-011000 1990 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3YA1 3YA 3YA-000101 3YA-005000 1991 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1992 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1991 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1991 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1992 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1992 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1993 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1994 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 2TT-000101 2TT-001000 1987 4 107 PS, 79 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 2TT-000101 2TT-001000 1988 4 107 PS, 79 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1987 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1988 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 PS, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988 4 94 PS, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1989 4 94 PS, 69 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1986 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1986 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1987 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1987 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1986 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1986 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1987 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1987 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 31K-077101 31K-085000 1985 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JG 31K 31K-085101 31K-088000 1985 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 31K-072101 31K-077000 1985 2 50/27 PS, 37/20 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 31K-053101 31K-072000 1985 2 59/27 PS, 43/20 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 PS, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 PS, 65 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-000101 1XL-005000 1986 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1987 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1988 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1989 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-000101 1XM-003000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 2TM 2TM 2TM-000101 2TM-001000 1987 1
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 3KM-000101 3KM-008000 1991 4 67 PS, 49 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 3KN-000101 3KN-003000 1991 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1987 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1987 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1988 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1988 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 51J-063101 51J-070000 1989 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 51J-051101 51J-060000 1989 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1992 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1993 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1994 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1986 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1988 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 PS, 72 kw

Zusätzliche Informationen

Kraftradtyp

Straßenmotorrad

Herstellernummer

7309511

Referenznummer(n) OEM

7309511

Hersteller

JMP

Weitere Artikelnummer

7309511

Referenznummer(n) OE

Bremshebel, Handbremshebel, 7309511

Farbe

Schwarz

Kompatibilitätsliste

DEM_Make DEM_Model DEM_CCM DEM_Submodel Year DEM_StreetName Notes
Yamaha FJ 1100 -- 1984 --
Yamaha FJ 1100 -- 1985 --
Yamaha FJ 1200 -- 1986 --
Yamaha FJ 1200 -- 1987 --
Yamaha FJ 1200 -- 1988 --
Yamaha FJ 1200 -- 1989 --
Yamaha FJ 1200 -- 1990 --
Yamaha FJ 1200 -- 1991 --
Yamaha FJ 1200 A 1991 --
Yamaha FJ 1200 -- 1992 --
Yamaha FJ 1200 A 1992 --
Yamaha FJ 1200 -- 1993 --
Yamaha FJ 1200 A 1993 --
Yamaha FJ 1200 -- 1994 --
Yamaha FJ 1200 A 1994 --
Yamaha FJ 1200 -- 1995 --
Yamaha FJ 1200 -- 1996 --
Yamaha FJ 1200 -- 1997 --
Yamaha FZ 750 -- 1985 --
Yamaha FZ 750 -- 1986 --
Yamaha FZ 750 -- 1987 --
Yamaha FZ 750 -- 1987 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1988 --
Yamaha FZ 750 -- 1988 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1989 --
Yamaha FZ 750 -- 1989 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1990 --
Yamaha FZ 750 -- 1990 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1991 --
Yamaha FZ 750 -- 1991 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1992 --
Yamaha FZ 750 -- 1992 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1993 --
Yamaha FZ 750 -- 1993 Genesis
Yamaha FZ 750 -- 1994 --
Yamaha FZ 750 -- 1994 Genesis
Yamaha FZR 1000 -- 1987 Genesis
Yamaha FZR 1000 -- 1988 Genesis
Yamaha FZR 750 R 1987 Genesis
Yamaha FZR 750 RT 1987 Genesis
Yamaha FZR 750 -- 1988 Genesis
Yamaha FZR 750 R 1988 Genesis
Yamaha FZR 750 RT 1988 Genesis
Yamaha FZR 750 R 1989 OW01
Yamaha FZR 750 R 1990 OW01
Yamaha FZR 750 R 1991 OW01
Yamaha FZR 750 R 1992 OW01
Yamaha FZX 750 -- 1986 Fazer
Yamaha FZX 750 -- 1987 Fazer
Yamaha FZX 750 -- 1988 Fazer
Yamaha FZX 750 -- 1989 Fazer
Yamaha RD 350 LC 1980 --
Yamaha RD 350 LC 1981 --
Yamaha RD 350 LC 1982 --
Yamaha RD 350 LC 1983 --
Yamaha RD 350 LC 1983 YPVS
Yamaha RD 350 LC 1984 YPVS
Yamaha RD 350 LC 1985 YPVS
Yamaha RD 350 LCF 1985 --
Yamaha RD 350 LCF 1985 YPVS
Yamaha RD 350 LCF 1985 YPVS F1
Yamaha RD 350 LCN 1985 YPVS N1
Yamaha RD 350 LCF 1986 YPVS F2
Yamaha RD 350 LCFH 1986 YPVS
Yamaha RD 350 LCFN 1986 YPVS
Yamaha RD 350 LCH 1986 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1986 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1986 YPVS N1
Yamaha RD 350 LCF 1987 YPVS F2
Yamaha RD 350 LCFH 1987 YPVS
Yamaha RD 350 LCFN 1987 YPVS
Yamaha RD 350 LCH 1987 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1987 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1987 YPVS N2
Yamaha RD 350 LCFH 1988 YPVS
Yamaha RD 350 LCFN 1988 YPVS
Yamaha RD 350 LCH 1988 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1988 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1988 YPVS N2
Yamaha RD 350 LCFH 1989 YPVS
Yamaha RD 350 LCFN 1989 YPVS
Yamaha RD 350 LCH 1989 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1989 YPVS
Yamaha RD 350 LCN 1989 YPVS N2
Yamaha RD 350 R 1992 YPVS
Yamaha RD 350 R 1993 YPVS
Yamaha RD 350 R 1994 YPVS
Yamaha RD 350 R 1995 YPVS
Yamaha SRX 600 -- 1986 --
Yamaha SRX 600 H 1986 --
Yamaha SRX 600 N 1986 --
Yamaha SRX 600 -- 1987 --
Yamaha SRX 600 H 1987 --
Yamaha SRX 600 N 1987 --
Yamaha SRX 600 -- 1988 --
Yamaha SRX 600 H 1988 --
Yamaha SRX 600 N 1988 --
Yamaha SRX 600 -- 1989 --
Yamaha SRX 600 H 1989 --
Yamaha XJ 600 -- 1986 --
Yamaha XJ 600 -- 1987 --
Yamaha XJ 600 -- 1988 --
Yamaha XJ 600 -- 1989 --
Yamaha XJ 600 -- 1990 --
Yamaha XJ 900 -- 1983 --
Yamaha XJ 900 -- 1984 --
Yamaha XJ 900 -- 1985 --
Yamaha XJ 900 -- 1986 --
Yamaha XJ 900 S 1995 Diversion
Yamaha XJ 900 S 1996 Diversion
Yamaha XJ 900 S 1997 Diversion
Yamaha XJ 900 S 1998 Diversion