Beschreibung
JMP Ölfilterschlüssel
– Durchmesser: 76 mm
– 1/2´´ Innenvierkant
– 14 Kanten
18,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
18 vorrätig
JMP Ölfilterschlüssel
– Durchmesser: 76 mm
– 1/2´´ Innenvierkant
– 14 Kanten
| Größe | 76mm / 14-Kanten |
|---|---|
| Herstellernummer | A-52-7614-M |
| Hersteller | JMP |
| Referenznummer(n) OE | 722.30.50, Ölfilterschlüssel |
| Austauschteilenummer | 722.30.50 |
| Produktart | Ölfilterschlüssel |
| Referenznummer(n) OEM | 722.30.50, Ölfilterschlüssel |
| Produkttyp | Ölfilterschlüssel |
| Gewinde | 1/2’’ Innenvierkant |
| Weitere Artikelnummer | 722.30.50 |
| DEM_Make | DEM_Model | DEM_CCM | DEM_Submodel | Year | DEM_StreetName | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K | 1100 | LT | 1990 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1991 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1992 | -- | |
| BMW | K | 1100 | RS | 1992 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1993 | -- | |
| BMW | K | 1100 | RS | 1993 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1994 | -- | |
| BMW | K | 1100 | RS | 1994 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1995 | -- | |
| BMW | K | 1100 | RS | 1995 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1996 | -- | |
| BMW | K | 1100 | RS | 1996 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1997 | -- | |
| BMW | K | 1100 | LT | 1998 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 1997 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 1998 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 1999 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 1999 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2000 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2000 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2001 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2001 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2002 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2002 | -- | |
| BMW | K | 1200 | GT | 2003 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2003 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2003 | -- | |
| BMW | K | 1200 | GT | 2004 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2004 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2004 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2005 | -- | |
| BMW | K | 1200 | RS | 2005 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2006 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2007 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2008 | -- | |
| BMW | K | 1200 | LT | 2009 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1988 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1989 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1990 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1991 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1992 | -- | |
| BMW | K1 | 1000 | -- | 1993 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1982 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1983 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1983 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1983 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1984 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1984 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1984 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1985 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1985 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1985 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1986 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1986 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1986 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1986 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1987 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | 2 | 1987 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1987 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1987 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1987 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | -- | 1988 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | 2 | 1988 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1988 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1988 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1988 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | 2 | 1989 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1989 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS | 1989 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS4V | 1989 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RT | 1989 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | 2 | 1990 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1990 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS4V | 1990 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | LT | 1991 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS4V | 1991 | -- | |
| BMW | K100 | 1000 | RS4V | 1992 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | -- | 1984 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | -- | 1985 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1985 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | -- | 1986 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1986 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | -- | 1987 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1987 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | -- | 1988 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1988 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1989 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1989 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1989 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1990 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | C | 1990 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1990 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1991 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1991 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1992 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1992 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1993 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1993 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | S | 1993 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1994 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1994 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1995 | -- | |
| BMW | K75 | 750 | 2 | 1996 | Edition | |
| BMW | K75 | 750 | RT | 1996 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1992 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1993 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1993 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1994 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1994 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1995 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1995 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1996 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1996 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 1996 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1997 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1997 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 1997 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1998 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1998 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 1998 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 1998 | -- | |
| BMW | R | 1100 | GS | 1999 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 1999 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 1999 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 1999 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 2000 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 2000 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2000 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RS | 2001 | -- | |
| BMW | R | 1100 | RT | 2001 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2001 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2002 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2003 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2004 | -- | |
| BMW | R | 1100 | S | 2005 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 1999 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2000 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2001 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2002 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2002 | Adventure | |
| BMW | R | 1150 | RS | 2002 | -- | |
| BMW | R | 1150 | RT | 2002 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2003 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2003 | Adventure | |
| BMW | R | 1150 | RS | 2003 | -- | |
| BMW | R | 1150 | RT | 2003 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2004 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2004 | Adventure | |
| BMW | R | 1150 | RS | 2004 | -- | |
| BMW | R | 1150 | RT | 2004 | -- | |
| BMW | R | 1150 | GS | 2005 | Adventure | |
| BMW | R | 1150 | RS | 2005 | -- | |
| BMW | R | 1150 | RT | 2005 | -- | |
| BMW | R | 1200 | C | 1997 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 1998 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 1999 | Avantgarde | |
| BMW | R | 1200 | C | 1999 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2000 | Avantgarde | |
| BMW | R | 1200 | C | 2000 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2000 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | C | 2001 | Avantgarde | |
| BMW | R | 1200 | C | 2001 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2001 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | C | 2002 | Avantgarde | |
| BMW | R | 1200 | C | 2002 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2002 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | C | 2003 | Avantgarde | |
| BMW | R | 1200 | C | 2003 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2003 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | CL | 2003 | -- | |
| BMW | R | 1200 | C | 2004 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2004 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | C | 2004 | Montauk | |
| BMW | R | 1200 | CL | 2004 | -- | |
| BMW | R | 1200 | C | 2005 | Classic | |
| BMW | R | 1200 | C | 2005 | Independent | |
| BMW | R | 1200 | C | 2005 | Montauk | |
| BMW | R | 1200 | CL | 2005 | -- | |
| BMW | R | 850 | C | 1998 | Classic | |
| BMW | R | 850 | GS | 1998 | -- | |
| BMW | R | 850 | C | 1999 | Avantgarde | |
| BMW | R | 850 | C | 1999 | Classic | |
| BMW | R | 850 | GS | 1999 | -- | |
| BMW | R | 850 | C | 2000 | Avantgarde | |
| BMW | R | 850 | C | 2000 | Classic | |
| BMW | R | 850 | C | 2001 | Avantgarde | |
| BMW | R | 850 | C | 2001 | Classic | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 1997 | Cyclone | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 1998 | Cyclone | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 1999 | Cyclone | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 2000 | Cyclone | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 2001 | Cyclone | |
| Buell | M2 | 1200 | -- | 2002 | Cyclone | |
| Buell | S1 | 1200 | -- | 1996 | Lightning | |
| Buell | S1 | 1200 | -- | 1997 | Lightning | |
| Buell | S1 | 1200 | -- | 1998 | Lightning | |
| Buell | S1 | 1200 | -- | 1998 | White Lightning | |
| Buell | S3 | 1200 | -- | 1997 | Thunderbolt | |
| Buell | S3 | 1200 | -- | 1998 | Thunderbolt | |
| Buell | S3 | 1200 | -- | 1999 | Thunderbolt | |
| Buell | S3T | 1200 | -- | 1997 | Thunderbolt | |
| Buell | S3T | 1200 | -- | 1998 | Thunderbolt | |
| Buell | S3T | 1200 | -- | 1999 | Thunderbolt | |
| Buell | X1 | 1200 | -- | 1999 | Lightning | |
| Buell | X1 | 1200 | -- | 2000 | Lightning | |
| Buell | X1 | 1200 | -- | 2001 | Lightning | |
| Buell | X1 | 1200 | -- | 2002 | Lightning | |
| Cagiva | Elefant | 350 | -- | 1986 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 650 | -- | 1985 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 650 | -- | 1986 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 650 | -- | 1987 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 750 | -- | 1987 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | -- | 1988 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | -- | 1989 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | E | 1994 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | E | 1995 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | E | 1996 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 750 | E | 1997 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e | 1990 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e | 1991 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e GT | 1991 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e | 1992 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e GT | 1992 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 900 | E AC | 1993 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | i.e GT | 1993 | -- | |
| Cagiva | Elefant | 900 | E AC | 1994 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | E AC | 1995 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | E AC | 1996 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Elefant | 900 | E AC | 1997 | Lucky Explorer | |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | i.e | 1997 | -- | |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | i.e | 1998 | -- | |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | i.e | 1999 | -- | |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | i.e | 2000 | -- | |
| Cagiva | TL | 350 | -- | 1986 | Alazzurra | |
| Cagiva | TL | 650 | -- | 1985 | Alazzurra | |
| Cagiva | TL | 650 | -- | 1986 | Alazzurra | |
| Ducati | 1098 | 1098 | -- | 2007 | -- | |
| Ducati | 1098 | 1098 | S | 2007 | -- | |
| Ducati | 1098 | 1098 | -- | 2008 | -- | |
| Ducati | 1098 | 1098 | S | 2008 | -- | |
| Ducati | 1098 | 1198 | R | 2008 | -- | |
| Ducati | 1098 | 1198 | R | 2009 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | -- | 2009 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | S | 2009 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | -- | 2010 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | R | 2010 | Corse | |
| Ducati | 1198 | 1198 | S | 2010 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | S | 2010 | Corse | |
| Ducati | 1198 | 1198 | -- | 2011 | -- | |
| Ducati | 1198 | 1198 | SP | 2011 | -- | |
| Ducati | 748 | 748 | SP | 1995 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | SP | 1996 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | S | 1997 | -- | |
| Ducati | 748 | 748 | SP | 1997 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | S | 1998 | -- | |
| Ducati | 748 | 748 | SPS | 1998 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | SPS | 1999 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | R | 2000 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | S | 2000 | Biposto | |
| Ducati | 748 | 748 | R | 2001 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | S | 2001 | Biposto | |
| Ducati | 748 | 748 | R | 2002 | Sport Production | |
| Ducati | 748 | 748 | S | 2002 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2003 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | S | 2003 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2004 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2004 | Dark | |
| Ducati | 749 | 749 | R | 2004 | -- | |
| Ducati | 749 | 749 | S | 2004 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2005 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2005 | Dark | |
| Ducati | 749 | 749 | R | 2005 | -- | |
| Ducati | 749 | 749 | S | 2005 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2006 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2006 | Dark | |
| Ducati | 749 | 749 | R | 2006 | -- | |
| Ducati | 749 | 749 | S | 2006 | -- | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2007 | Biposto | |
| Ducati | 749 | 749 | -- | 2007 | Dark | |
| Ducati | 749 | 749 | R | 2007 | -- | |
| Ducati | 749 | 749 | S | 2007 | -- | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2008 | -- | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2009 | -- | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2010 | -- | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2011 | Evo | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2011 | Evo Dark | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2012 | Evo | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2012 | Evo Corse SE | |
| Ducati | 848 | 848 | -- | 2012 | Evo Dark | |
| Ducati | 851 | 851 | -- | 1988 | Strada | |
| Ducati | 851 | 851 | -- | 1989 | Strada | |
| Ducati | 851 | 851 | -- | 1990 | Strada DS | |
| Ducati | 851 | 851 | -- | 1991 | Strada DS | |
| Ducati | 851 | 851 | -- | 1992 | Strada DS | |
| Ducati | 851 | 888 | SP2 | 1990 | Sport Production | |
| Ducati | 851 | 888 | SP3 | 1991 | Sport Production | |
| Ducati | 888 | 888 | SP4 | 1992 | Sport Production | |
| Ducati | 888 | 888 | -- | 1993 | Strada | |
| Ducati | 888 | 888 | SP5 | 1993 | Sport Production | |
| Ducati | 888 | 888 | -- | 1994 | Strada | |
| Ducati | 888 | 888 | -- | 1995 | Strada | |
| Ducati | 888 | 888 | -- | 1996 | Strada | |
| Ducati | 907 | 900 | i.e | 1990 | -- | |
| Ducati | 907 | 900 | i.e | 1991 | -- | |
| Ducati | 907 | 900 | i.e | 1992 | -- | |
| Ducati | 907 | 900 | i.e | 1993 | -- | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1994 | Strada | |
| Ducati | 916 | 916 | SP | 1994 | Sport Production | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1995 | Senna I | |
| Ducati | 916 | 916 | SP | 1995 | Sport Production | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1996 | Strada | |
| Ducati | 916 | 916 | SP | 1996 | Sport Production | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1997 | Senna II | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1997 | Strada | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1998 | Senna III | |
| Ducati | 916 | 916 | -- | 1998 | Strada | |
| Ducati | 916 | 996 | SPS 996 | 1997 | Sport Production | |
| Ducati | 916 | 996 | SPS 996 | 1998 | Sport Production | |
| Ducati | 996 | 996 | -- | 1999 | -- | |
| Ducati | 996 | 996 | -- | 2000 | -- | |
| Ducati | 996 | 996 | SPS 996 | 2000 | Sport Production | |
| Ducati | 996 | 996 | -- | 2001 | -- | |
| Ducati | 996 | 996 | R | 2001 | Sport Production | |
| Ducati | 996 | 996 | S | 2001 | -- | |
| Ducati | 998 | 998 | -- | 2002 | -- | |
| Ducati | 998 | 998 | S | 2002 | -- | |
| Ducati | 998 | 998 | -- | 2003 | -- | |
| Ducati | 999 | 999 | -- | 2003 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | R | 2003 | -- | |
| Ducati | 999 | 999 | S | 2003 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | -- | 2004 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | R | 2004 | -- | |
| Ducati | 999 | 999 | S | 2004 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | -- | 2005 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | R | 2005 | -- | |
| Ducati | 999 | 999 | S | 2005 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | -- | 2006 | Biposto | |
| Ducati | 999 | 999 | R | 2006 | -- | |
| Ducati | 999 | 999 | S | 2006 | Biposto | |
| Ducati | Desmosedici | 1000 | RR | 2008 | Rosso GP | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2011 | -- | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2011 | AMG | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2011 | Carbon | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2012 | -- | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2012 | AMG | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2012 | Carbon | |
| Ducati | Diavel | 1200 | -- | 2012 | Cromo | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2007 | Sportclassic | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2008 | Sportclassic | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2009 | Sportclassic | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2009 | Sportclassic Touring | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2010 | Sportclassic | |
| Ducati | GT | 1000 | -- | 2010 | Sportclassic Touring | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2008 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | S | 2008 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2009 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | S | 2009 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2010 | Evo | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | SP | 2010 | Evo | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2011 | Evo | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2012 | Evo | |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | -- | 2013 | Evo | |
| Ducati | Hypermotard | 796 | -- | 2010 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 796 | -- | 2011 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 796 | -- | 2012 | -- | |
| Ducati | Hypermotard | 796 | -- | 2013 | -- | |
| Ducati | Indiana | 750 | -- | 1986 | -- | |
| Ducati | Indiana | 750 | -- | 1987 | -- | |
| Ducati | Indiana | 750 | -- | 1988 | -- | |
| Ducati | Indiana | 750 | -- | 1989 | -- | |
| Ducati | Indiana | 750 | -- | 1990 | -- | |
| Ducati | MH | 900 | E | 2001 | Evoluzione | |
| Ducati | Monster | 1000 | i.e | 2004 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | i.e | 2005 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | S i.e | 2005 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | S2R | 2006 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | S4RS | 2006 | Testastretta | |
| Ducati | Monster | 1000 | S2R | 2007 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | S4R | 2007 | Testastretta | |
| Ducati | Monster | 1000 | S4RS | 2007 | Testastretta | |
| Ducati | Monster | 1000 | S2R | 2008 | -- | |
| Ducati | Monster | 1000 | S4R | 2008 | Testastretta | |
| Ducati | Monster | 1000 | S4RS | 2008 | Testastretta | |
| Ducati | Monster | 1100 | -- | 2009 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | S | 2009 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | -- | 2010 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | S | 2010 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | -- | 2011 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | S | 2011 | -- | |
| Ducati | Monster | 1100 | -- | 2012 | Evo | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1994 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1995 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1996 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1997 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1998 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1998 | Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1999 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1999 | City | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1999 | City Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 1999 | Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2000 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2000 | City | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2000 | City Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2000 | Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2000 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2001 | -- | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2001 | Dark | |
| Ducati | Monster | 600 | -- | 2001 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2002 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | S i.e | 2002 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2003 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2003 | Dark | |
| Ducati | Monster | 620 | S i.e | 2003 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2004 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2004 | Dark | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2004 | Dark | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2005 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2005 | Dark | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2005 | Dark | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2006 | -- | |
| Ducati | Monster | 620 | i.e | 2006 | Dark | |
| Ducati | Monster | 695 | -- | 2007 | -- | |
| Ducati | Monster | 695 | -- | 2008 | -- | |
| Ducati | Monster | 696 | Plus | 2008 | -- | |
| Ducati | Monster | 696 | Plus | 2009 | -- | |
| Ducati | Monster | 696 | Plus | 2010 | -- | |
| Ducati | Monster | 696 | Plus | 2011 | -- | |
| Ducati | Monster | 696 | Plus | 2012 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 1996 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 1997 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 1998 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 1999 | City | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 1999 | Dark | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2000 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2000 | City | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2000 | Dark | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2000 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2001 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2001 | Dark | |
| Ducati | Monster | 750 | -- | 2001 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 750 | i.e | 2002 | -- | |
| Ducati | Monster | 750 | i.e | 2002 | Dark | |
| Ducati | Monster | 796 | -- | 2011 | -- | |
| Ducati | Monster | 796 | -- | 2012 | -- | |
| Ducati | Monster | 800 | i.e | 2003 | Dark | |
| Ducati | Monster | 800 | i.e S | 2003 | -- | |
| Ducati | Monster | 800 | i.e | 2004 | -- | |
| Ducati | Monster | 800 | S2R | 2005 | -- | |
| Ducati | Monster | 800 | S2R | 2005 | Dark | |
| Ducati | Monster | 800 | S2R | 2006 | -- | |
| Ducati | Monster | 800 | S2R | 2006 | Dark | |
| Ducati | Monster | 800 | S2R | 2007 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1993 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1994 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1995 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1996 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1997 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1998 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1998 | Cromo | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1999 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1999 | City | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1999 | Cromo | |
| Ducati | Monster | 900 | -- | 1999 | Dark | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2000 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2000 | City | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2000 | Dark | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2000 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 900 | S i.e | 2000 | Special | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2001 | Cromo | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2001 | Dark | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2001 | Metallic | |
| Ducati | Monster | 900 | S i.e | 2001 | Special | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2002 | -- | |
| Ducati | Monster | 900 | i.e | 2002 | Dark | |
| Ducati | Monster | 916 | S4 | 2001 | Monster | |
| Ducati | Monster | 916 | S4 | 2002 | Monster | |
| Ducati | Monster | 916 | S4 | 2003 | Monster | |
| Ducati | Monster | 996 | S4R | 2004 | -- | |
| Ducati | Monster | 996 | S4R | 2005 | -- | |
| Ducati | Monster | 996 | S4R | 2006 | -- | |
| Ducati | Multistrada | 1000 | DS | 2003 | -- | |
| Ducati | Multistrada | 1000 | DS | 2004 | -- | |
