7160148 KTM Fender Kotfügel orange EXC 125-500 SX SX-F EXC-F 2013-15

25,95 

20 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung

Polisport Kotflügel KTM  EXC SX SX-F  Orange 

passend für:
-KTM EXC SX SX-F  2T / 4T Modelle von 2013-2015

KTM EXC 125 2014 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2015 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2014 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2015 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 200 E 2014 1 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E 2015 1 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 250 E 2014 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2015 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2014 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2015 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 300 E 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2014 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 450 ie 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 500 ie 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM SX 125 2013 1 35 PS, 26 kw

Zusätzliche Informationen

Austauschteilenummer

8573700001

Material

Kunststoff

Herstellernummer

8573700001

Referenznummer(n) OEM

7730801000020, Fender Kotflügel, Fender, Kotflügel, 0016869.014

Motorradmodell

exc sc

Einbauposition

Oben

Teilehersteller/Anbieter

KTM (Original OE)

Artikelnummer

0016869.014

Motorradmarke

KTM

Produktart

Kotflügel

Hersteller

Polisport

Weitere Artikelnummer

8573700001

Kompatibilitätsliste

DEM_Make DEM_Model DEM_CCM DEM_Submodel Year DEM_StreetName Notes
KTM EXC 125 -- 2014 --
KTM EXC 125 -- 2014 Sixdays
KTM EXC 125 -- 2015 --
KTM EXC 125 -- 2015 Sixdays
KTM EXC 200 -- 2014 --
KTM EXC 200 -- 2015 --
KTM EXC 250 -- 2014 --
KTM EXC 250 -- 2014 Sixdays
KTM EXC 250 -- 2015 --
KTM EXC 250 -- 2015 Sixdays
KTM EXC 300 -- 2013 --
KTM EXC 300 -- 2013 Sixdays
KTM EXC 300 -- 2014 --
KTM EXC 300 -- 2014 Sixdays
KTM EXC 300 -- 2015 --
KTM EXC 300 -- 2015 Sixdays
KTM EXC 450 i.e 2013 --
KTM EXC 450 i.e 2013 Sixdays
KTM EXC 450 i.e 2014 --
KTM EXC 450 i.e 2014 Sixdays
KTM EXC 450 i.e 2015 --
KTM EXC 450 i.e 2015 Sixdays