Beschreibung
Stoßdämpferabdeckung hinten von Polisport
für folgende Fahrzeuge passend:
| Husqvarna FC 250 |
2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2015 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 |
| Husqvarna FC 350 | 2015 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 |
| Husqvarna FC 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 |
| Husqvarna FE 250 | 2015 |
| Husqvarna FE 250 | 2016 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 |
| Husqvarna FE 350 | 2015 |
| Husqvarna FE 350 | 2016 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 |
| Husqvarna FE 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 450 | 2016 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 |
| Husqvarna FE 501 | 2015 |
| Husqvarna FE 501 | 2016 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 |
| Husqvarna TC 125 | 2015 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
| KTM EXC 125 2T | 2008 |
| KTM EXC 125 2T | 2009 |
| KTM EXC 125 2T | 2010 |
| KTM EXC 125 2T | 2011 |
| KTM EXC 125 2T | 2012 |
| KTM EXC 125 2T | 2013 |
| KTM EXC 125 2T | 2014 |
| KTM EXC 125 2T | 2015 |
| KTM EXC 125 2T | 2016 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 200 2T | 2008 |
| KTM EXC 200 2T | 2009 |
| KTM EXC 200 2T | 2010 |
| KTM EXC 200 2T | 2011 |
| KTM EXC 200 2T | 2012 |
| KTM EXC 200 2T | 2013 |
| KTM EXC 200 2T | 2014 |
| KTM EXC 200 2T | 2015 |
| KTM EXC 200 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 2T | 2008 |
| KTM EXC 250 2T | 2009 |
| KTM EXC 250 2T | 2010 |
| KTM EXC 250 2T | 2011 |
| KTM EXC 250 2T | 2012 |
| KTM EXC 250 2T | 2013 |
| KTM EXC 250 2T | 2014 |
| KTM EXC 250 2T | 2015 |
| KTM EXC 250 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 400 | 2009 |
| KTM EXC 400 | 2010 |
| KTM EXC 400 | 2011 |
| KTM EXC 450 | 2009 |
| KTM EXC 450 | 2010 |
| KTM EXC 450 | 2011 |
| KTM EXC 450 ie | 2012 |
| KTM EXC 450 ie | 2013 |
| KTM EXC 450 ie | 2014 |
| KTM EXC 450 ie | 2015 |
| KTM EXC 450 ie | 2016 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 450 R | 2008 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 |
| KTM EXC 500 ie | 2013 |
| KTM EXC 500 ie | 2014 |
| KTM EXC 500 ie | 2015 |
| KTM EXC 500 ie | 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2008 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM SX 125 2T | 2007 |
| KTM SX 125 2T | 2008 |
| KTM SX 125 2T | 2009 |
| KTM SX 125 2T | 2010 |
| KTM SX 125 2T | 2011 |
| KTM SX 125 2T | 2012 |
| KTM SX 125 2T | 2013 |
| KTM SX 125 2T | 2014 |
| KTM SX 125 2T | 2015 |
| KTM SX 150 2T | 2011 |
| KTM SX 150 2T | 2012 |
| KTM SX 150 2T | 2013 |
| KTM SX 150 2T | 2014 |
| KTM SX 150 2T | 2015 |
| KTM SX 250 2T | 2011 |
| KTM SX 250 2T | 2012 |
| KTM SX 250 2T | 2013 |
| KTM SX 250 2T | 2014 |
| KTM SX 250 2T | 2015 |
| KTM SX 250 2T | 2016 |
| KTM SX-F 250 4T | 2007 |
| KTM SX-F 250 4T | 2008 |
| KTM SX-F 250 4T | 2009 |
| KTM SX-F 250 4T | 2010 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2011 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2012 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2013 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2014 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2015 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2014 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2015 |
| KTM SX-F 450 ie | 2013 |
| KTM SX-F 450 ie | 2014 |
| KTM SX-F 450 ie | 2015 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2007 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2008 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2009 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2010 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2011 |
| KTM SX-F 450 Racing | 2012 |




