Beschreibung
All Balls/ Moose Racing
Gabel Reparatur Satz für WP & ZF 48 mm Gabelstandrohre
passend Beta 48 mm Gabel
Beta RR 250 -480
Bestehend aus :
Wellendichtringen
Staubkappen Gleitbuchsen

| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 300 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RS 400 | 400 | 2014 | AMERICA | |||
| BETA | RS 520 | 520 | 2014 | AMERICA | |||
| BETA | RS 500 | 520 | 2015 | AMERICA | |||
| BETA | RS 430 | 430 | 2015 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 500 ENDURO 4T | 478 | 2017 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2017 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2017 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 430 ENDURO 4T | 431 | 2017 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 500 ENDURO 4T | 478 | 2018 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2018 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2018 | AMERICA | |||
| BETA | RR-S 430 ENDURO 4T | 431 | 2018 | AMERICA |




