Beschreibung
5030804200004 KTM EXC SX Sitzbankverkleidung Side Cover orange neu
passend für EXC SX Racing Modelle 1998-2003
KTM Vergleichs Nr 5030804200004
F13Pos 6
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 1999 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |






