Beschreibung
SHIN YO Alu Montageplatten INDY SPACER
Passend für YAMAHA MT 07/09/10
Passend für YAMAHA MT 07/09/10
Zur Montage von Universalblinkern mit Schraubbefestigung an den Original-Befestigungspunkten der Verkleidung.
Maße:
Höhe = 38 mm
Breite = 26 mm
Durchgangsbohrung Ø: 10 mm
Farbe: Schwarz
Material: Aluminium
Lieferumfang: 1 Set, bestehend aus je 2 Vorder- und Rückplatten, passend für 1 Blinkerpaar
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Yamaha | MT-07 ABS | ||||
| Yamaha | MT-07 | RM04 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-07 ABS | RM04 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-09 Street Rally ABS | RN296 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-07 | RM04 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | XJ 6 N | RJ195 | 2009 | 2010 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion N | RJ19 | 2011 | 2011 | |
| Yamaha | MT-10 SP | RN451 | 2017 | 2017 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion F | RJ191 | 2010 | 2013 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion S | RJ191 | 2009 | 2011 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion N | RJ19 | 2012 | 2012 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion N | ||||
| Yamaha | XJ 6 Diversion S | RJ191 | 2012 | 2012 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion S | RJ22 | 2013 | 2013 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ19 | 2009 | 2009 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ19 | 2010 | 2010 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ19 | 2011 | 2011 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ19 | 2012 | 2012 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ22 | 2013 | 2013 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ191 | 2009 | 2009 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ191 | 2010 | 2010 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ191 | 2011 | 2011 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ191 | 2012 | 2012 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ22 | 2013 | 2013 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | RJ229 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ224 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | XJ 6 NA ABS | RJ224 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | XJ 6 Diversion SA ABS | ||||
| Yamaha | XJ 6 Diversion F | RJ22 | 2014 | 2015 | |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS | RM048 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-09 Street Rally | — | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS | RM048 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS | RM048 | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker | RN29S | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker ABS | RN296 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker ABS | RN296 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-09 Street Rally ABS | RN296 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | MT-09 | RN291 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | MT-09 | RN29S | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-10 | RN451 | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-07 ABS | RM042 | 2016 | 2016 | |
| Yamaha | MT-07 ABS | RM042 | 2015 | 2015 | |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS | RM048 | 2017 | 2017 | |
| Yamaha | MT-10 | 2017 | 2017 | ||
| Yamaha | MT-10 Tourer | ||||
| Yamaha | MT-09 | RN291 | 2014 | 2014 | |
| Yamaha | MT-09 | RN291 | 2013 | 2013 | |
| Yamaha | MT-09 | RN43 | 2017 | 2017 | |
| Yamaha | MT-10 | 2018 | 2018 | ||
| Yamaha | MT-10 SP | 2018 | 2018 | ||
| Yamaha | MT-10 Tourer | 2018 | 2018 |




