160097 # Twin Air Air Box Cover KTM EXC 250 125 SX 125 XC-W 450 XC 300 XCW-E

22,95 

20 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung

AIRBOX COVERS

Ideal beim Waschen des Motorrades um das Eindringen von Schmutz zu vermeiden und schützt sowohl den Vergaser als auch den Motor vor Schmutz.

  • Remove the air filter and pressure wash the inside of the airbox by covering the carb inlet with a watertight cap
  • Made of PVC with a rubber sealing ring
  • Top screw included







HUSABERG TE 300 300 2011 ALL
HUSABERG TE 250 250 2011 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2012 ALL
HUSABERG TE 300 300 2012 ALL
HUSABERG TE 125 125 2012 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERICA
HUSABERG TE 125 125 2013 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPE
KTM ENDURO 690 654 2011 EUROPE 46 KW(63 PS)
KTM EXC 530 530 2008 ALL
KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 530 530 2009 ALL
KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 450 449 2009 ALL
KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 450 449 2010 ALL
KTM EXC 530 530 2010 ALL
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 530 530 2011 ALL
KTM EXC 125 125 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
KTM EXC 400 398 2011 EUROPE
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL
KTM EXC 125 Champions Edition 125 2010 ALL
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2008 ALL
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
KTM EXC 125 Sixdays 125 2009 ALL
KTM EXC 125 Sixdays 125 2010 ALL
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 Sixdays 125 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
KTM ENDURO 690 R 654 2011 ALL 46 KW(63 PS)
KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL
KTM SMR 450 450 2008 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2009 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2010 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 144 144 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2008 ALL
KTM SX 144 144 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 150 150 2009 ALL
KTM SX 450 ATV 450 2009 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2009 ALL
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 150 150 2010 ALL
KTM SX 450 ATV 450 2010 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2010 ALL
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 505 ATV 505 2011 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2012 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2013 ALL
KTM XC 450 ATV 450 2008 ALL
KTM XC 300 300 2008 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2008 AMERICA
KTM XC 200 200 2008 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2008 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2008 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2009 ALL
KTM XC 300 300 2009 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2009 AMERICA
KTM XC 200 200 2009 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2009 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2010 ALL
KTM XC 300 300 2010 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2010 AMERICA
KTM XC 200 200 2010 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2010 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2010 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2010 EUROPE
KTM XC 525 ATV 525 2011 ALL
KTM XC 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2012 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2013 ALL
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 Champions Edition 250 2010 AMERICA
KTM XCW-E 300 300 2010 AMERICA
KTM XCW-E 250 250 2010 AMERICA

Zusätzliche Informationen

Produkttyp

Filterelement

Hersteller

Twin Air

Weitere Artikelnummer

154113

Austauschteilenummer

154113

Herstellernummer

154113

Referenznummer(n) OEM

160097, 10140035, Air Box Cover, Waschkappenabdeckung, Waschkappe

Kompatibilitätsliste

DEM_Make DEM_Model DEM_CCM DEM_Submodel Year DEM_StreetName Notes
KTM EXC 125 -- 2010 --
KTM EXC 125 -- 2011 --
KTM EXC 125 -- 2012 --
KTM EXC 250 -- 2010 --
KTM EXC 250 -- 2010 Sixdays
KTM EXC 250 -- 2011 --
KTM EXC 400 -- 2009 --
KTM EXC 400 -- 2010 --
KTM EXC 400 -- 2011 --
KTM EXC 530 -- 2009 --
KTM EXC 530 -- 2009 Sixdays
KTM EXC 530 -- 2010 --
KTM EXC 530 -- 2010 Sixdays
KTM EXC 530 -- 2011 --
KTM EXC 530 -- 2011 Sixdays
KTM SX 125 -- 2007 --
KTM SX 125 -- 2008 --
KTM SX 125 -- 2009 --
KTM SX 125 -- 2010 --
KTM SX 250 -- 2007 --
KTM SX 250 -- 2008 --
KTM SX 250 -- 2009 --
KTM SX 250 -- 2010 --