Beschreibung
Schutz Heckfender Flame Optik Vinyl schwarz
Maße Länge 36 cm Breite 15 cm
Produktübersicht:
Innenteil aus robustem Vinyl oder geprägtem Leder; Rand aus Leder mit
Kantenabschluss
Kantenabschluss
Weiche Unterseite zum Schutz des Lacks
Mit schwarzer
verzinkter Unterlegscheibe und Montageschraube
verzinkter Unterlegscheibe und Montageschraube
Das hintere Montageloch ist
schon vorgestanzt
schon vorgestanzt
Enthält auch Klettverschluss-Stücke für eine Montage
weiter vorne, falls erforderlich
weiter vorne, falls erforderlich
Passt sich perfekt an den Fender
an
an
Passend zu den Drag Specialties Solo-Sitzen
Kann mit den meisten OEM-
und Zubehör-Sitzen verwendet werden
und Zubehör-Sitzen verwendet werden
Made in the U.S.A.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | 48 PS/ 35 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 48 PS/ 35 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1585 | 2010 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1585 | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15TH Anniversary | 1545 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 48 PS/ 35 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 | ALL |




