Beschreibung
Drag Spezialties
Kohlefaserverstärkte Goodyear entwickelt Falcon SPC ™ Riemen bieten bis zu 33 Prozent mehr Zugfestigkeit als herkömmliche Aramid verstärkte Riemen
-Eine Hochtemperatur-Gummimischung bietet hervorragende flex und lange Lebensdauer.
-Gewebeverstärkte Gürtelzahnoberflächen für verbesserte Verschleißfestigkeit
-Die haltbare Material Konstruktion ist so konzipiert, das der Riemen bei eindringenden Schmutz, nicht brechen kann
Maße :130T 1 1/2
Harley Vergleichs Nr .40017-94
HINWEIS: Keine Gewährleistungsansprüche oder Garantie!!
wir empfehlen die Montage durch Fachkundige Händler!
Lieferung 1Stk
passend für folgende Modelle:
HD Softail 1340 FXST FXSTS FXSTC FXSTSB 1994-1997
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ALL |




