Beschreibung
Drag Spezialties
Kohlefaserverstärkte Goodyear entwickelt Falcon SPC ™ Riemen bieten bis zu 33 Prozent mehr Zugfestigkeit als herkömmliche Aramid verstärkte Riemen
-Eine Hochtemperatur-Gummimischung bietet hervorragende flex und lange Lebensdauer.
-Gewebeverstärkte Gürtelzahnoberflächen für verbesserte Verschleißfestigkeit
-Die haltbare Material Konstruktion ist so konzipiert, das der Riemen bei eindringenden Schmutz, nicht brechen kann
Maße :126T 1,5
Harley Vergleichs Nr .40003-79
HINWEIS: Keine Gewährleistungsansprüche oder Garantie!!
wir empfehlen die Montage durch Fachkundige Händler!
Lieferung 1Stk
passend für:
HD Softail FXRD 1340 Fat BoB Super Glide siehe Liste
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRD 1340 Disc Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRP 1340 Sport Glide Police | 1340 | 1984 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 II Super Glide II | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1984 | ALL |




