Beschreibung
Genuine James Gaskets Primär Dichtungssatz in Top Qualität !
Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe erfüllen oder übertreffen OEM-Spezifikationen !
Primärdichtung mit Silikon !
Made in the U.S.A. !!!
Achtung Lieferung 1 Set
passend für Modelle siehe Liste :
| arley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92,5 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1585 | 2010 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1585 | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92,5 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2008 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 ABS Rocker C | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35Th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105Th Anniversary | 1585 | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 Blackline | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1584 Softail | 1584 | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1584 Softail Deuce | 1584 | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 1800 | 2009 | ALL |




