Beschreibung
-
-
Belüftete Tankdeckel zum Einschrauben mit RSD-Logo
- Erhältlich
in verchromter Ausführung, Contrast Cut™: die polierte Oberfläche wird
zunächst schwarz eloxiert und dann erneut gefräst, um Design-Akzente zu
setzen - Black Ops™: Glänzend schwarze Elemente auf
strukturiertem, schwarzem Untergrund sorgen für eine längere Haltbarkeit
und einen guten Look - Made in the USA
- Erhältlich
-
| FARBE/OBERFLÄCHE | Aluminium |
| MATERIAL | Billet Aluminium |
| MODELL | Tech |
| UNITS | Stückweise |
| PRODUCT NAME | Tankdeckel |
passend für folgende Fahrzeuge:
| Harley Davidson |
FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy | 1868 | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) | 1868 | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) | 1868 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic | 1868 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary | 1868 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110Th Anniversary | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110Th Anniversary | 1800 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110Th Anniversary | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1868 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO | 1923 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary | 1923 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO | 1868 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO | 1923 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler | 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim | 1746 | 2018 |
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 |
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 |
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2007 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2009 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2007 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2008 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2009 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1585 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1585 | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 |
