Beschreibung
BREMBO Bremsenentlüftungsschraube
M10 x 1, 15mm, schwarz, inkl. Gummikappe,
M10 x 1, 15
für folgende Fahrzeuge passend:
| Aprilia | RS 250 | 1995 |
| Aprilia | RS 250 | 1995 |
| Aprilia | RS 250 | 1996 |
| Aprilia | RS 250 | 1996 |
| Aprilia | RS 250 | 1997 |
| Aprilia | RS 250 | 1997 |
| Bimota | Supermono | 1995 |
| Bimota | Supermono | 1996 |
| Bimota | Supermono | 1997 |
| Bimota | Supermono Biposto | 1996 |
| Bimota | Supermono Biposto | 1997 |
| Bimota | Mantra | 1995 |
| Bimota | Mantra | 1996 |
| Bimota | Mantra | 1997 |
| Bimota | Mantra | 1998 |
| Bimota | SB 6 | 1994 |
| Bimota | SB 6 | 1995 |
| Bimota | SB 6 | 1996 |
| Bimota | SB 6 R | 1997 |
| Bimota | SB 6 R | 1998 |
| Bimota | YB 8 | 1990 |
| Bimota | YB 8 | 1991 |
| Bimota | YB 8 | 1992 |
| Bimota | YB 8 | 1993 |
| Bimota | YB 10 Dieci | 1991 |
| Bimota | YB 10 Dieci | 1992 |
| Bimota | YB 10 Dieci | 1993 |
| Bimota | YB 10 Dieci | 1994 |
| Bimota | YB 11 | 1996 |
| Bimota | YB 11 | 1997 |
| Bimota | YB 11 | 1998 |
| BMW | F 650 | 1993 |
| BMW | F 650 | 1993 |
| BMW | F 650 | 1994 |
| BMW | F 650 | 1994 |
| BMW | F 650 | 1995 |
| BMW | F 650 | 1995 |
| BMW | F 650 | 1996 |
| BMW | F 650 | 1996 |
| BMW | F 650 | 1997 |
| BMW | F 650 | 1997 |
| BMW | F 650 | 1998 |
| BMW | F 650 | 1998 |
| BMW | F 650 | 1999 |
| BMW | F 650 | 1999 |
| BMW | F 650 | 2000 |
| BMW | F 650 | 2000 |
| Ducati | 851 SP1 Superbike | 1988 |
| Ducati | 851 SP1 Superbike | 1989 |
| Ducati | 851 SP2 Superbike | 1990 |
| Ducati | 851 SP3 Superbike | 1991 |
| Ducati | 851 SP3 Superbike | 1992 |
| Ducati | 851 Sport | 1988 |
| Ducati | 851 Sport | 1989 |
| Ducati | 851 Sport | 1990 |
| Ducati | 851 Sport | 1991 |
| Ducati | 851 Strada | 1991 |
| Ducati | 851 Strada | 1992 |
| Ducati | 888 Sport Production | 1990 |
| Ducati | 888 Sport Production | 1991 |
| Ducati | 888 Sport Production | 1992 |
| Ducati | 888 Sport Production | 1993 |
| Ducati | 888 Sport Production | 1994 |
| Ducati | 888 Strada Biposto | 1993 |
| Ducati | 888 Strada Biposto | 1994 |
| Ducati | 888 Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 888 Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 907 i.E. | 1990 |
| Ducati | 907 i.E. | 1991 |
| Ducati | 907 i.E. | 1992 |
| Ducati | 907 i.E. | 1993 |
| Ducati | 916 Senna | 1995 |
| Ducati | 916 Senna | 1995 |
| Ducati | 916 Senna | 1996 |
| Ducati | 916 Senna | 1996 |
| Ducati | 916 Senna | 1997 |
| Ducati | 916 Senna | 1998 |
| Ducati | 916 Senna | 1995 |
| Ducati | 916 Senna | 1995 |
| Ducati | 916 Senna | 1996 |
| Ducati | 916 Senna | 1996 |
| Ducati | 916 Senna | 1997 |
| Ducati | 916 SP | 1994 |
| Ducati | 916 SP | 1995 |
| Ducati | 916 SP | 1996 |
| Ducati | 916 SP | 1997 |
| Ducati | 916 SP | 1994 |
| Ducati | 916 SP | 1995 |
| Ducati | 916 SP | 1996 |
| Ducati | 916 SP | 1997 |
| Ducati | 916 SPS | 1997 |
| Ducati | 916 SPS | 1998 |
| Ducati | 916 SPS | 1997 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1994 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1997 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1998 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1994 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1994 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1997 |
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1998 |
| Ducati | Monster 400 | 1995 |
| Ducati | Monster 400 | 1996 |
| Ducati | Monster 400 | 1997 |
| Ducati | Monster 400 | 2001 |
| Ducati | Monster 400 | 2002 |
| Ducati | Monster 400 | 2003 |
| Ducati | Monster 400 | 2004 |
| Ducati | Monster 400 | 2006 |
| Ducati | Monster 400 | 2007 |
| Ducati | Monster 400 | 2008 |
| Ducati | Monster 400 Dark | 2002 |
| Ducati | Monster 400 Dark | 2003 |
| Ducati | Monster 400 Dark | 2005 |
| Ducati | Monster 400 i.E. | 2005 |
| Ducati | Monster 400 i.E. | 2006 |
| Ducati | Monster 400 i.E. (Japan) | 2004 |
| Ducati | Monster 600 | 1993 |
| Ducati | Monster 600 | 1993 |
| Ducati | Monster 600 | 1994 |
| Ducati | Monster 600 | 1994 |
| Ducati | Monster 600 | 1995 |
| Ducati | Monster 600 | 1995 |
| Ducati | Monster 600 | 1996 |
| Ducati | Monster 600 | 1996 |
| Ducati | Monster 600 | 1997 |
| Ducati | Monster 600 | 1997 |
| Ducati | Monster 600 | 1998 |
| Ducati | Monster 600 | 1998 |
| Ducati | Monster 600 | 1999 |
| Ducati | Monster 600 | 1999 |
| Ducati | Monster 600 | 1999 |
| Ducati | Monster 600 | 1999 |
| Ducati | Monster 750 | 1996 |
| Ducati | Monster 750 | 1997 |
| Ducati | Monster 750 | 1998 |
| Ducati | Monster 750 | 1999 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 |
| Ducati | Monster 900 | 1994 |
| Ducati | Monster 900 | 1995 |
| Ducati | Monster 900 | 1996 |
| Ducati | Monster 900 | 1997 |
| Ducati | Monster 900 | 1998 |
| Ducati | Monster 900 | 1999 |
| Ducati | Monster 900 S | 1998 |
| Ducati | Monster 900 S | 1999 |
| Ducati | 350SS Sport | 1989 |
| Ducati | 350SS Sport | 1990 |
| Ducati | 350SS Sport | 1991 |
| Ducati | 350SS Sport | 1992 |
| Ducati | 350SS Sport | 1993 |
| Ducati | 350SS Sport | 1994 |
| Ducati | 600SS | 1994 |
| Ducati | 600SS | 1994 |
| Ducati | 600SS | 1995 |
| Ducati | 600SS | 1995 |
| Ducati | 600SS | 1996 |
| Ducati | 600SS | 1996 |
| Ducati | 600SS | 1997 |
| Ducati | 600SS | 1997 |
| Ducati | 600SS | 1998 |
| Ducati | 600SS | 1998 |
| Ducati | SS 900 | 1989 |
| Ducati | SS 900 | 1990 |
| Ducati | SS 900 | 1991 |
| Ducati | SS 900 | 1992 |
| Ducati | SS 900 | 1993 |
| Ducati | SS 900 | 1994 |
| Ducati | SS 900 | 1995 |
| Ducati | SS 900 | 1996 |
| Ducati | SS 900 | 1997 |
| KTM | Duke 620 | 1994 |
| KTM | Duke 620 | 1994 |
| KTM | Duke 620 | 1995 |
| KTM | Duke 620 | 1995 |
| KTM | Duke 620 | 1996 |
| KTM | Duke 620 | 1996 |
| KTM | Duke 620 | 1997 |
| KTM | Duke 620 | 1997 |
| KTM | Duke 620 | 1998 |
| KTM | Duke 620 | 1998 |
| KTM | Duke 620 | 1998 |
| KTM | LC4 640 Supermoto | 2003 |
| KTM | LC4 640 Supermoto | 2004 |
| Laverda | 668 | 1996 |
| Laverda | 668 | 1997 |
| Laverda | 668 | 1998 |
| Laverda | Formula 650 | 1995 |
| Laverda | Formula 650 | 1996 |
| Laverda | Formula 650 | 1997 |
| Laverda | Formula 750 | 1997 |
| Laverda | Formula 750 | 1998 |
| Laverda | Formula 750 | 1999 |
| Laverda | Formula 750 | 2000 |
| Laverda | Formula 750 | 2001 |
| Laverda | Ghost 650 /Legend /Strike | 1996 |
| Laverda | Ghost 650 /Legend /Strike | 1997 |
| Laverda | Ghost 650 /Legend /Strike | 1998 |
| Laverda | Ghost 650 /Legend /Strike | 1999 |
| Laverda | Ghost 650 /Legend /Strike | 2000 |
| Laverda | Ghost 668 /Ghost Strike 668 | 1998 |
| Laverda | 750 SF3 | 1976 |
| Laverda | 750 SF3 | 1977 |
| Laverda | 750 SF3 | 1978 |
| Laverda | 750 SFC | 1974 |
| Laverda | 750 SFC | 1975 |
| Laverda | 750 SFC | 1976 |
| Laverda | Sport 650 | 1994 |
| Laverda | Sport 650 | 1995 |
| Laverda | Black Strike 750 | 1999 |
| Laverda | Black Strike 750 | 2000 |
| Laverda | Black Strike 750 | 2001 |
| Laverda | Supersport 750 | 1999 |
| Laverda | Supersport 750 | 2000 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 1998 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 1998 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 1999 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 2000 |
| Moto Guzzi | California Jackal | 2001 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2001 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2002 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2003 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2004 |
| Moto Guzzi | California Stone | 2005 |
| Moto Guzzi | California Touring | 1998 |
| Moto Guzzi | California Touring | 1998 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2001 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2002 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2003 |
| Moto Guzzi | California Touring | 2004 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1996 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1996 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1996 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1997 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1997 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1997 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1998 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1998 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1998 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1999 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1999 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 1999 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2000 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2000 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2000 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2001 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2001 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | 2001 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1992 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1993 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1994 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1995 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1996 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1997 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1998 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 1999 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 2000 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 2001 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1994 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1995 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1996 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1997 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1998 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 1999 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 I | 1996 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 I | 1997 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 I | 1998 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 I | 1999 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 I | 2000 |
| Yamaha | SZR 660 | 1995 |
| Yamaha | SZR 660 | 1995 |
| Yamaha | SZR 660 | 1996 |
| Yamaha | SZR 660 | 1996 |
| Yamaha | SZR 660 | 1997 |
| Yamaha | SZR 660 | 1997 |
| Yamaha | SZR 660 | 1998 |
| Yamaha | SZR 660 | 1998 |




