Beschreibung
Vergaser Ansaugstutzen Tourmax
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Yamaha | MT-03 | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2006 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2007 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2008 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2009 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2010 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2011 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2012 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2013 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | MT-03 | 2014 | 33,5 kW / 45,6 PS | RM02 / ZD0RM02 |
| Yamaha | XT 660R | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2005 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2006 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2007 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2010 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2011 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2014 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2015 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2016 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660R | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM014 |
| Yamaha | XT 660X | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2005 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2006 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2007 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2010 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2011 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2014 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2015 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2016 | 25,0 kW / 34,0 PS | DM011 |
| Yamaha | XT 660X | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | DM011 |





