Beschreibung
Vergaser Ansaugstutzen Set Tourmax
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Honda | NT 650 V Deauville | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 1998 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 1998 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 1999 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 1999 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2000 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2000 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2001 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2001 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2002 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2002 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2003 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2003 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2004 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2004 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2005 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC47 |
| Honda | NT 650 V Deauville | 2005 | 41,0 kW / 55,8 PS | RC47 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988 | 44,0 kW / 59,8 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1989 | 44,0 kW / 59,8 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1990 | 44,0 kW / 59,8 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1991 | 42,0 kW / 57,1 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1992 | 42,0 kW / 57,1 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1993 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1993 | 42,0 kW / 57,1 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1994 | 42,0 kW / 57,1 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1995 | 39,0 kW / 53,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1996 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1996 | 39,0 kW / 53,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1997 | 37,0 kW / 50,3 PS | RC33 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1997 | 39,0 kW / 53,0 PS | RC33 |
| Honda | Africa Twin | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | RD04 / JH2RD049*0M |
| Honda | Africa Twin | 1990 | 43,0 kW / 58,5 PS | RD04 / JH2RD049*0M |
| Honda | Africa Twin | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | RD04 / JH2RD049*0M |
| Honda | Africa Twin | 1991 | 43,0 kW / 58,5 PS | RD04 / JH2RD049*0M |
| Honda | Africa Twin | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | RD04 / JH2RD049*0M |
| Honda | Africa Twin | 1992 | 43,0 kW / 58,5 PS | RD04 / JH2RD049*0M |




