Beschreibung
Vergaser Ansaugstutzen Satz Tourmax 125 PS
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Yamaha | FJ 1100 | 1984 | 74,0 kW / 100,6 PS | 47E |
| Yamaha | FJ 1100 | 1985 | 74,0 kW / 100,6 PS | 47E |
| Yamaha | FJ 1200 | 1986 | 72,0 kW / 97,9 PS | 1XJ |
| Yamaha | FJ 1200 | 1987 | 72,0 kW / 97,9 PS | 1XJ |
| Yamaha | FJ 1200 | 1988 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3CW |
| Yamaha | FJ 1200 | 1989 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3CW |
| Yamaha | FJ 1200 | 1990 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3CW |
| Yamaha | FJ 1200 | 1991 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1991 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1992 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1992 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1993 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1993 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1994 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1994 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1995 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1995 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1996 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1996 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 | 1997 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1991 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1991 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1992 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1992 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1993 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1993 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1994 | 72,0 kW / 97,9 PS | 3YA |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1994 | 74,0 kW / 100,6 PS | 3YA |
| Yamaha | XJR 1200 | 1995 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1200 | 1996 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1200 | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1200 | 1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1200 SP | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1200 SP | 1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |
| Yamaha | XJR 1300 | 1999 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 | 1999 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 | 2000 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 | 2001 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 1999 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 1999 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 2000 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |
| Yamaha | XJR 1300 SP | 2001 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |




