Beschreibung
Drag Spezialties
Gabel Reparatur Satz für Harley 49 mm Gabelstandrohre
passend für 14-18 FLHT FLHR FLTRX XL1200 X 16-18
Bestehend aus :
Wellendichtringen
Staubkappen Gleitbuchsen
O-Ringen
Springringen etc.
für folgende Fahrzeuge passend:
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |





